上市公司2008年中报报表数据                中报早知道 同花顺金融服务网
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 页 1555条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16100条/页
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)分配预案更新日期
1 000001 深发展A 0.93 7.09 3.89 12.65 45.48 301.00 151.00 以2008年6月30日总股本238879.5202万股为基数,每10股送2股并派发现金红利0.23元(含税)。 2008-08-20
2 000002 万科A 0.19 2.73 -0.14 6.87 55.50 34.88 29.23 不分配不转增。 2008-08-04
3 000004 ST国农 -0.02 0.84 0.05 -2.41 20.06 44.58 56.09 不分配不转增。 2008-08-19
4 000005 ST 星 源 0.01 0.83 -0.02 0.73 -71.83 -67.69 56.34 不分配不转增。 2008-08-27
5 000006 深振业A 0.47 3.45 -2.39 13.47 298.23 484.72 45.91 不分配不转增。 2008-08-01
6 000007 ST达声 -0.10 -0.23 0.00   18.22 14.00 70.35 不分配不转增。 2008-08-20
7 000008 ST宝利来 0.00 1.00 -0.07 0.33 27.11 307.25 18.44 不分配不转增。 2008-08-07
8 000009 中国宝安 0.15 1.66 0.25 8.72 51.30 107.17 34.70 不分配不转增。 2008-08-06
9 000010 SST华新 -0.01 0.42 -0.06 -1.19 9.77 8.40 45.14 不分配不转增。 2008-08-12
10 000011 S*ST物业 -0.01 1.02 -0.16 -0.56 -8.94 68.11 25.57 不分配不转增。 2008-08-13
11 000012 南 玻A 0.35 3.55 0.40 9.71 16.66 27.27 32.22 不分配不转增。 2008-08-04
12 000016 深康佳A 0.07 2.99 -0.04 2.24 0.11 3.27 18.48 不分配不转增。 2008-08-22
13 000017 SST中华A -0.01 -3.73 -0.01   15.10 405.89 3.50 不分配不转增。 2008-07-29
14 000018 ST中冠A -0.03 0.94 0.07 -2.70 4.70     不分配不转增。 2008-07-31
15 000019 深深宝A 0.04 1.80 -0.05 2.02 -21.88 -12.10 21.99 不分配不转增。 2008-08-08
16 000020 ST华发A -0.01 0.85 -0.09 -1.04 7.11 29.71 14.01 2008-08-28
17 000021 长城开发 0.15 3.72 0.11 4.07 20.05 57.22 2.66 不分配不转增。 2008-08-26
18 000023 深天地A 0.02 2.03 -0.52 1.11 -31.14 -12.69 12.97 不分配不转增。 2008-08-15
19 000025 特 力A -0.01 0.70 0.07 -2.07 -22.49 5.73 11.21 不分配不转增。 2008-08-13
20 000026 飞亚达A 0.15 2.59 -0.32 5.94 48.00 52.11 34.58 不分配不转增。 2008-07-21
21 000027 深圳能源 0.22 4.87 0.40 4.61 48.52 -2.31 18.40 不分配不转增 2008-08-21
22 000028 一致药业 0.27 1.95 0.32 13.68 20.30 8.06 8.74 不分配不转增。 2008-08-07
23 000029 深深房A 0.01 1.19 -0.02 1.15 47.32 124.76 24.46 不分配不转增 2008-08-22
24 000030 S*ST盛润 -0.04 -5.72 0.00   -11.79     不分配不转增。 2008-08-08
25 000031 中粮地产 0.11 3.73 -0.47 3.00 181.56 136.23 40.69 不分配不转增。 2008-08-25
26 000032 深桑达A 0.29 3.35 -0.23 8.64 37.19 118.34 19.43 不分配不转增。 2008-08-22
27 000035 ST科健 0.58 -7.56 -0.00   -33.76 -38.43 37.68 不分配不转增。 2008-08-28
28 000037 深南电A 0.06 3.17 -0.57 1.74 33.06 -1197.93 -35.24 不分配不转增。 2008-08-20
29 000038 S*ST大通 -0.04 -0.97 -0.00   -100.00     不分配不转增。 2008-08-20
30 000039 中集集团 0.39 5.42 -0.57 7.11 29.00 17.68 10.27 不分配不转增 2008-08-22
31 000040 深 鸿 基 -0.06 1.96 -0.37 -3.10 -0.89 30.61 39.39 不分配不转增。 2008-08-24
32 000042 深 长 城 -0.13 7.25 -2.18 -1.83 -27.82 0.11 38.99 不分配不转增。 2008-08-13
33 000043 中航地产 0.08 6.48 -1.46 1.24 7.81 17.88 27.44 不分配不转增。 2008-08-18
34 000045 深纺织A 0.14 1.68 0.07 8.07 6.80 3.24 18.57 不分配不转增。 2008-08-12
35 000046 泛海建设 0.08 3.59 0.03 2.15 -45.67 -33.94 32.58 不分配不转增。 2008-08-14
36 000049 德赛电池 0.01 1.11 -0.07 1.17 23.51 12.90 12.53 2008-08-28
37 000050 深天马A 0.11 3.80 0.38 2.90 -10.24 -15.81 15.49 以2008年6月30日总股本38282.5万股为基数,进行公积金转增股本。 2008-08-25
38 000055 方 大A 0.05 1.32 -0.09 3.70 36.16 30.78 13.07 不分配不转增。 2008-08-08
39 000056 深 国 商 0.00 1.11 -0.20 0.29 -71.22 -68.97 25.35 不分配不转增。 2008-08-26
40 000058 ST赛格 0.04 1.63 0.04 2.25 -71.47 548.06 41.65 不分配不转增。 2008-08-20
41 000059 辽通化工 0.20 4.92 0.37 3.97 42.68 58.58 30.83 不分配不转增。 2008-08-19
42 000060 中金岭南 0.59 3.68 1.17 16.11 -4.66 13.09 30.90 不分配不转增 2008-08-21
43 000061 农 产 品 0.19 6.29 0.45 2.57 0.72 26.23 48.78 不分配不转增。 2008-08-08
44 000062 深圳华强 -0.11 4.44 -0.14 -2.42 -19.48 -12.94 14.01 不分配不转增。 2008-07-25
45 000063 中兴通讯 0.58 13.60 -3.28 4.27 29.52 19.16 32.83 不分配不转增。 2008-08-21
46 000065 北方国际 -0.11 2.20 0.20 -5.00 -29.50 -15.68 8.15 不分配不转增。 2008-07-24
47 000066 长城电脑 0.08 3.25 -0.16 2.59 8.75 -14.36 5.94 不分配不转增。 2008-08-26
48 000068 赛格三星 0.02 2.11 0.25 0.73 78.15 180.14 19.62 不分配不转增。 2008-08-14
49 000069 华侨城A 0.17 1.95 0.19 8.54 97.96 158.06 49.70 不分配不转增。 2008-08-07
50 000070 特发信息 0.04 2.54 0.17 1.67 22.58 17.17 11.25 不分配不转增。 2008-08-19
51 000078 海王生物 0.05 1.14 0.20 4.35 -10.64 -16.81 15.95 不分配不转增。 2008-08-25
52 000089 深圳机场 0.04 2.59 0.20 1.55 26.89 35.66 51.30 不分配不转增。 2008-08-19
53 000090 深 天 健 0.09 8.52 -2.18 1.06 9.38 43.22 6.38 不分配不转增。 2008-08-12
54 000096 广聚能源 0.17 2.87 -0.30 6.00 2.24 -5.92 6.80 不分配不转增。 2008-08-25
55 000099 中信海直 0.04 2.60 0.02 1.71 31.58 56.07 20.22 不分配不转增。 2008-08-27
56 000100 TCL集团 0.16 1.51 0.08 10.77 0.59 3.88 15.73 不分配不转增。 2008-08-20
57 000150 宜华地产 0.04 1.66 0.03 2.25 38.39 370.61 43.89 不分配不转增。 2008-08-17
58 000151 中成股份 0.06 2.92 0.38 2.00 -6.51 -29.96 16.45 不分配不转增。 2008-08-01
59 000153 丰原药业 0.02 2.46 0.19 0.85 27.99 41.28 23.95 不分配不转增。 2008-08-24
60 000155 川化股份 0.23 3.67 0.43 6.40 42.67 66.37 27.62 不分配不转增。 2008-08-13
61 000156 *ST嘉瑞 0.05 -4.96 -0.04   41.76 35.67 10.39 不分配不转增 2008-08-21
62 000157 中联重科 0.59 2.93 -0.17 20.27 72.46 87.83 29.64 不分配不转增。 2008-08-07
63 000158 常山股份 0.04 2.99 0.18 1.28 8.23 -2.17 9.62 不分配不转增。 2008-08-14
64 000159 国际实业 0.35 4.51 0.24 7.29 93.57 80.64 35.81 不分配不转增。 2008-08-11
65 000301 东方市场 0.09 1.96 -0.29 4.82 -70.40 -71.34 10.51 不分配不转增。 2008-08-14
66 000338 潍柴动力 3.19 14.87 3.54 21.45 36.76 28.52 21.24 以2008年6月30日总股本52065.3552万股为基数,进行公积金转增股本。 2008-08-20
67 000400 许继电气 0.11 5.75 -0.61 1.95 7.16 -6.62 35.31 不分配不转增。 2008-08-26
68 000401 冀东水泥 0.16 4.65 0.16 2.74 56.42 43.91 23.46 不分配不转增。 2008-08-20
69 000402 金 融 街 0.06 5.55 -0.80 1.01 -46.10 -52.82 29.93 不分配不转增。 2008-08-16
70 000403 S*ST生化 1.68 0.81 0.27 208.72 11.62 117.30 30.29 不分配不转增。 2008-08-27
71 000404 华意压缩 0.13 1.43 0.08 9.42 41.94 61.77 12.38 不分配不转增。 2008-08-07
72 000407 胜利股份 0.08 1.89 0.13 4.46 120.07 62.45 11.87 不分配不转增。 2008-07-24
73 000408 ST玉源 -0.12 1.32 0.47 -9.16 37.08 -95.19 0.27 不分配不转增。 2008-08-20
74 000409 *ST泰格 -0.01 0.31 0.00 -4.29       不分配不转增。 2008-08-15
75 000410 沈阳机床 0.09 2.44 0.09 3.51 10.12 3.73 15.73 不分配不转增。 2008-08-26
76 000411 英特集团 0.05 0.61 0.17 8.01 29.24 48.64 5.48 不分配不转增。 2008-08-19
77 000413 宝石A 0.01 0.65 -0.02 1.28 13.18 14.94 12.71 不分配不转增。 2008-08-14
78 000415 汇通集团 -0.03 1.37 0.22 -2.41 -38.27 -24.37 13.53 不分配不转增。 2008-08-22
79 000416 华馨实业 -0.02 1.20 -0.02 -1.76 -33.53 -69.78 15.16 不分配不转增。 2008-08-12
80 000417 合肥百货 0.12 2.31 0.70 5.31 30.57 37.94 15.20 不分配不转增。 2008-08-05
81 000418 小天鹅A 0.12 2.99 -0.06 4.08 -14.58 -7.81 19.76 不分配不转增。 2008-08-18
82 000419 通程控股 0.11 4.24 0.06 2.70 21.99 26.18 21.86 不分配不转增。 2008-08-19
83 000420 吉林化纤 -0.19 3.10 -0.18 -6.20 -12.33 -91.31 1.63 不分配不转增。 2008-08-08
84 000421 南京中北 0.18 1.70 0.52 10.65 -22.34 -49.43 10.23 不分配不转增。 2008-08-11
85 000422 湖北宜化 0.67 3.72 1.59 17.98 79.30 84.40 21.12 不分配不转增。 2008-08-09
86 000423 东阿阿胶 0.23 2.36 0.02 9.62 40.84 14.76 44.43 不分配不转增。 2008-08-25
87 000425 徐工科技 0.00 2.10 0.42 0.09 9.40 -3.41 6.59 不分配不转增。 2008-08-22
88 000426 富龙热电 0.01 3.47 0.05 0.20 -27.49 -24.26 23.27 不分配不转增。 2008-08-18
89 000428 华天酒店 0.31 3.20 0.21 9.60 46.07 34.31 51.92 不分配不转增。 2008-08-14
90 000429 粤高速A 0.20 2.60 0.20 7.67 -11.54 -22.21 59.92 不分配不转增。 2008-08-18
91 000430 SST张股 0.04 -0.42 0.03   -45.90 -46.16 52.15 不分配不转增。 2008-07-30
92 000488 晨鸣纸业 0.55 5.89 0.83 7.81 25.81 48.83 22.20 2008-08-28
93 000498 *ST丹化 -0.23 -1.94 -0.00   -87.41 3.58 -2511.44 不分配不转增。 2008-08-26
94 000501 鄂武商A 0.15 2.18 0.31 6.69 27.17 29.63 18.91 不分配不转增。 2008-08-14
95 000502 绿景地产 0.16 1.14 -0.24 13.87 18.58 34.66 39.67 不分配不转增。 2008-08-18
96 000504 赛迪传媒 -0.04 1.40 0.19 -2.88 18.88 -27.28 12.05 不分配不转增。 2008-08-17
97 000505 珠江控股 -0.11 0.35 -0.19 -31.18 -48.47 -92.34 4.16 不分配不转增。 2008-08-17
98 000506 S*ST东泰 -0.00 -0.64 0.00 0.49     79.42 2008-08-28
99 000507 粤富华 0.15 3.32 -0.04 4.37 387.06 285.37 11.30 不分配不转增。 2008-08-13
100 000509 SST华塑 -0.12 0.52 0.04 -22.02 -6.16 -23.11 8.83 不分配不转增。 2008-08-11
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)分配预案更新日期
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 页 1555条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16100条/页