| 上市公司2008年中报报表数据 中报早知道 | ![]() |
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。 |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 页 | 共1555条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16页 100条/页 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股现金流量(元) | 净资产收益率(%) | 主营收入增长(%) | 主营利润增长率(%) | 主营业务利润率(%) | 分配预案 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000603 | *ST 威达 | 0.03 | 0.58 | -0.03 | 5.77 | -68.56 | 43.69 | 81.22 | 2008-08-28 | |
| 2 | 000922 | *ST阿继 | -0.03 | 0.56 | -0.04 | -4.78 | -9.59 | -61.71 | 9.46 | 不分配不转增。 | 2008-08-25 |
| 3 | 200041 | *ST本实B | -0.02 | -5.38 | -0.00 | -70.24 | -248.08 | -344.56 | 不分配不转增。 | 2008-08-27 | |
| 4 | 600083 | *ST博信 | 0.00 | 0.12 | -0.00 | 2.63 | -98.76 | 96.35 | -18.70 | 不分配不转增。 | 2008-08-20 |
| 5 | 600372 | *ST昌河 | -0.36 | 0.74 | -0.19 | -48.27 | -47.72 | 1633.46 | 4.27 | 不分配不转增。 | 2008-08-26 |
| 6 | 600275 | *ST昌鱼 | -0.02 | 0.56 | -0.19 | -3.53 | 5.38 | 14.12 | -17.25 | 2008-08-28 | |
| 7 | 600369 | *ST长运 | -0.10 | -0.18 | -0.01 | -22.76 | -67.12 | 5.34 | 不分配不转增。 | 2008-08-21 | |
| 8 | 600854 | *ST春兰 | -0.18 | 3.94 | -0.09 | -4.65 | -44.92 | -70.70 | 11.65 | 不分配不转增。 | 2008-08-24 |
| 9 | 000498 | *ST丹化 | -0.23 | -1.94 | -0.00 | -87.41 | 3.58 | -2511.44 | 不分配不转增。 | 2008-08-26 | |
| 10 | 600699 | *ST得亨 | -0.27 | 1.38 | -0.28 | -19.83 | 14.14 | -61.39 | 3.25 | 2008-08-28 | |
| 11 | 200160 | *ST帝贤B | -0.09 | 0.52 | 0.00 | -16.90 | -81.70 | 不分配不转增。 | 2008-08-26 | ||
| 12 | 600691 | *ST东碳 | -0.10 | -0.07 | -0.00 | -13.57 | -23.68 | 14.37 | 不分配不转增。 | 2008-08-11 | |
| 13 | 600604 | *ST二纺 | -0.03 | 0.74 | -0.04 | -3.99 | -28.37 | -48.34 | 6.91 | 不分配不转增。 | 2008-08-22 |
| 14 | 900902 | *ST二纺B | -0.03 | 0.74 | -0.04 | -3.99 | -28.37 | -48.34 | 6.91 | 不分配不转增。 | 2008-08-22 |
| 15 | 000757 | *ST方向 | -0.14 | -2.56 | -0.01 | -32.01 | -21.54 | 19.84 | 不分配不转增。 | 2008-08-13 | |
| 16 | 000628 | *ST高新 | 0.02 | 0.44 | 0.36 | 4.17 | 107.76 | 62.16 | 20.63 | 不分配不转增。 | 2008-07-29 |
| 17 | 600187 | *ST黑龙 | 0.02 | 0.59 | -0.00 | 4.05 | 223749.59 | 62.94 | 不分配不转增。 | 2008-08-20 | |
| 18 | 000622 | *ST恒立 | -0.10 | -0.96 | 0.12 | 7.88 | 68.74 | 18.54 | 不分配不转增。 | 2008-08-27 | |
| 19 | 600608 | *ST沪科 | -0.05 | 0.27 | 0.22 | -18.38 | 18.71 | 4.03 | 13.15 | 不分配不转增。 | 2008-08-18 |
| 20 | 600094 | *ST华源 | -0.28 | -2.51 | -0.01 | -68.54 | -111.86 | -3.12 | 2008-08-28 | ||
| 21 | 900940 | *ST华源B | -0.28 | -2.51 | -0.01 | -68.54 | -111.86 | -3.12 | 2008-08-28 | ||
| 22 | 000156 | *ST嘉瑞 | 0.05 | -4.96 | -0.04 | 41.76 | 35.67 | 10.39 | 不分配不转增 | 2008-08-21 | |
| 23 | 000906 | *ST建材 | 0.01 | 1.19 | 0.27 | 0.76 | 17.37 | 47.40 | 7.52 | 不分配不转增。 | 2008-07-30 |
| 24 | 600212 | *ST江泉 | 0.02 | 1.92 | 0.06 | 1.05 | -10.83 | 0.70 | 10.67 | 不分配不转增。 | 2008-08-06 |
| 25 | 000722 | *ST金果 | -0.09 | 1.86 | -0.04 | -4.97 | 29.95 | 26.01 | 17.36 | 不分配不转增。 | 2008-08-20 |
| 26 | 900953 | *ST凯马B | 0.01 | 0.86 | 0.06 | 1.26 | 14.49 | -10.98 | 7.71 | 不分配不转增。 | 2008-08-01 |
| 27 | 000631 | *ST兰宝 | 0.55 | -0.14 | -0.00 | 不分配不转增。 | 2008-08-20 | ||||
| 28 | 600876 | *ST洛玻 | -0.10 | 0.33 | 0.02 | -30.88 | 4.38 | -80.80 | 1.04 | 不分配不转增。 | 2008-08-24 |
| 29 | 600792 | *ST马龙 | 0.22 | 0.36 | 0.04 | 61.36 | 28.55 | 834.08 | 20.28 | 不分配不转增。 | 2008-08-20 |
| 30 | 000971 | *ST迈亚 | -0.22 | 1.02 | -0.61 | -21.99 | -61.38 | -367.21 | -39.26 | 不分配不转增。 | 2008-08-11 |
| 31 | 600868 | *ST梅雁 | -0.04 | 0.89 | 0.03 | -4.10 | 1.01 | -5.70 | 28.99 | 不分配不转增。 | 2008-08-18 |
| 32 | 000529 | *ST美雅 | -0.12 | -1.27 | 0.04 | -4.44 | -61.06 | 7.09 | 不分配不转增。 | 2008-08-26 | |
| 33 | 600568 | *ST潜药 | 0.13 | 3.07 | -0.08 | 4.25 | 34.13 | 39.94 | 9.96 | 2008-08-28 | |
| 34 | 600401 | *ST申龙 | -0.34 | 0.82 | 0.07 | -40.98 | 9.25 | 12.91 | 19.36 | 不分配不转增。 | 2008-08-19 |
| 35 | 200030 | *ST盛润B | -0.04 | -5.72 | 0.00 | -11.79 | 不分配不转增。 | 2008-08-08 | |||
| 36 | 000935 | *ST双马 | 0.13 | 0.12 | 0.27 | 107.92 | 6.79 | 503.14 | 22.41 | 2008-08-28 | |
| 37 | 000409 | *ST泰格 | -0.01 | 0.31 | 0.00 | -4.29 | 不分配不转增。 | 2008-08-15 | |||
| 38 | 900938 | *ST天海B | -0.08 | -0.57 | -0.03 | 29.12 | -100.21 | -0.04 | 不分配不转增。 | 2008-08-17 | |
| 39 | 600419 | *ST天宏 | -0.01 | 1.76 | 0.09 | -0.39 | -29.59 | -76.51 | 3.39 | 不分配不转增。 | 2008-08-24 |
| 40 | 000672 | *ST铜城 | -0.01 | 0.02 | -0.00 | -39.76 | 0.42 | 274.52 | 4.09 | 不分配不转增。 | 2008-08-18 |
| 41 | 200011 | *ST物业B | -0.01 | 1.02 | -0.16 | -0.56 | -8.94 | 68.11 | 25.57 | 不分配不转增。 | 2008-08-13 |
| 42 | 600057 | *ST夏新 | -0.94 | -1.65 | -0.39 | -24.18 | -51.15 | 3.72 | 不分配不转增。 | 2008-08-08 | |
| 43 | 000805 | *ST炎黄 | 0.73 | -1.92 | -0.05 | 667.09 | 250.40 | 40.89 | 不分配不转增。 | 2008-08-18 | |
| 44 | 600793 | *ST宜纸 | 0.00 | 0.56 | 0.18 | 0.78 | 28.83 | 1433.97 | 6.74 | 不分配不转增。 | 2008-08-14 |
| 45 | 000681 | *ST远东 | -0.08 | 0.77 | -0.03 | -9.66 | -6.49 | 363.60 | 17.90 | 不分配不转增。 | 2008-08-15 |
| 46 | 000638 | *ST中辽 | 0.00 | -0.50 | -0.01 | 30.93 | 不分配不转增。 | 2008-08-25 | |||
| 47 | 000657 | *ST中钨 | -0.00 | 1.47 | 0.17 | -0.12 | 4.32 | -39.84 | 1.55 | 不分配不转增。 | 2008-08-26 |
| 48 | 600329 | *ST中新 | 0.40 | 3.29 | -0.24 | 12.08 | 2.24 | 16.30 | 38.83 | 不分配不转增。 | 2008-08-15 |
| 49 | 000536 | S ST闽东 | 0.05 | 0.35 | -0.04 | 12.91 | -0.32 | 4.44 | 15.49 | 不分配不转增。 | 2008-08-20 |
| 50 | 000999 | S 三 九 | 0.21 | 2.96 | 0.77 | 7.23 | 22.76 | 22.25 | 46.74 | 不分配不转增。 | 2008-08-04 |
| 51 | 000668 | S 武石油 | 0.20 | 3.52 | -0.07 | 5.61 | 27.82 | 9.88 | 5.42 | 不分配不转增。 | 2008-08-18 |
| 52 | 000776 | S 延边路 | 0.04 | 1.42 | 0.11 | 2.73 | -6.18 | -32.69 | 37.31 | 不分配不转增。 | 2008-08-06 |
| 53 | 600705 | S*ST北亚 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | 不分配不转增。 | 2008-08-25 | ||||
| 54 | 000561 | S*ST长岭 | -0.01 | -2.21 | -0.01 | -78.55 | -73.52 | 4.90 | 不分配不转增。 | 2008-08-19 | |
| 55 | 000688 | S*ST朝华 | -0.04 | -0.53 | -0.02 | 不分配不转增。 | 2008-07-18 | ||||
| 56 | 000517 | S*ST成功 | -0.20 | -0.67 | -0.01 | -79.71 | 99.93 | -0.04 | 不分配不转增 | 2008-08-21 | |
| 57 | 000038 | S*ST大通 | -0.04 | -0.97 | -0.00 | -100.00 | 不分配不转增。 | 2008-08-20 | |||
| 58 | 000506 | S*ST东泰 | -0.00 | -0.64 | 0.00 | 0.49 | 79.42 | 2008-08-28 | |||
| 59 | 000587 | S*ST光明 | -0.28 | -0.75 | -0.01 | -67.97 | -130.91 | -12.63 | 不分配不转增 | 2008-08-21 | |
| 60 | 000925 | S*ST海纳 | 0.09 | 1.23 | 0.18 | 7.35 | -24.51 | -44.84 | 27.10 | 不分配不转增。 | 2008-08-18 |
| 61 | 600892 | S*ST湖科 | -0.07 | -0.72 | -0.15 | -30.35 | 256.81 | 7.16 | 不分配不转增。 | 2008-08-05 | |
| 62 | 600259 | S*ST聚酯 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -8.10 | -221.18 | -5.54 | 2008-08-28 | |
| 63 | 000693 | S*ST聚友 | -0.18 | -0.24 | -0.01 | -35.35 | 1.65 | -49.98 | 不分配不转增。 | 2008-08-13 | |
| 64 | 000981 | S*ST兰光 | -0.08 | 1.91 | -0.02 | -4.20 | -41.02 | 96.13 | 16.78 | 不分配不转增。 | 2008-07-25 |
| 65 | 000732 | S*ST三农 | 1.41 | -1.92 | 0.98 | 149.56 | 495.21 | 43.08 | 不分配不转增。 | 2008-08-27 | |
| 66 | 000403 | S*ST生化 | 1.68 | 0.81 | 0.27 | 208.72 | 11.62 | 117.30 | 30.29 | 不分配不转增。 | 2008-08-27 |
| 67 | 000030 | S*ST盛润 | -0.04 | -5.72 | 0.00 | -11.79 | 不分配不转增。 | 2008-08-08 | |||
| 68 | 600734 | S*ST实达 | -0.04 | -0.34 | 0.02 | 0.12 | 28.70 | 6.79 | 15.05 | 2008-08-28 | |
| 69 | 000670 | S*ST天发 | 0.01 | 0.75 | -0.14 | 1.79 | -76.34 | -3.11 | 19.03 | 不分配不转增。 | 2008-07-21 |
| 70 | 600751 | S*ST天海 | -0.08 | -0.57 | -0.03 | 29.12 | -100.21 | -0.04 | 不分配不转增。 | 2008-08-17 | |
| 71 | 600225 | S*ST天香 | 0.29 | -1.09 | 0.25 | -25.78 | 72.22 | -0.67 | 不分配不转增。 | 2008-08-24 | |
| 72 | 600681 | S*ST万鸿 | -0.09 | -2.94 | 0.11 | 3.63 | -17.09 | 26.28 | 不分配不转增。 | 2008-08-26 | |
| 73 | 000011 | S*ST物业 | -0.01 | 1.02 | -0.16 | -0.56 | -8.94 | 68.11 | 25.57 | 不分配不转增。 | 2008-08-13 |
| 74 | 000719 | S*ST鑫安 | -0.25 | -1.69 | -0.24 | -100.00 | 不分配不转增。 | 2008-08-28 | |||
| 75 | 000736 | SST重实 | -0.06 | -1.57 | -0.00 | -38.84 | -52.34 | 44.81 | 不分配不转增。 | 2008-08-19 | |
| 76 | 600800 | SST磁卡 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | 0.64 | 33.67 | 75.92 | 22.91 | 不分配不转增。 | 2008-08-04 |
| 77 | 000633 | SST合金 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 2.82 | 40.97 | 384.94 | 21.12 | 不分配不转增。 | 2008-08-27 |
| 78 | 000509 | SST华塑 | -0.12 | 0.52 | 0.04 | -22.02 | -6.16 | -23.11 | 8.83 | 不分配不转增。 | 2008-08-11 |
| 79 | 000010 | SST华新 | -0.01 | 0.42 | -0.06 | -1.19 | 9.77 | 8.40 | 45.14 | 不分配不转增。 | 2008-08-12 |
| 80 | 000750 | SST集琦 | -0.15 | 1.15 | 0.00 | -12.87 | -39.58 | -8.32 | 20.10 | 不分配不转增。 | 2008-08-07 |
| 81 | 600698 | SST轻骑 | -0.02 | 0.38 | -0.04 | -5.08 | 7.65 | 10.50 | 9.69 | 不分配不转增。 | 2008-08-15 |
| 82 | 600891 | SST秋林 | 0.01 | 0.68 | 0.13 | 0.82 | 28.82 | 27.35 | 35.08 | 不分配不转增。 | 2008-08-22 |
| 83 | 600728 | SST新太 | -0.12 | -0.93 | 0.01 | -52.74 | -40.50 | 57.77 | 不分配不转增。 | 2008-08-27 | |
| 84 | 000918 | SST亚华 | -0.05 | -0.38 | 0.15 | 13.27 | 22.39 | 48.09 | 不分配不转增。 | 2008-08-26 | |
| 85 | 000430 | SST张股 | 0.04 | -0.42 | 0.03 | -45.90 | -46.16 | 52.15 | 不分配不转增。 | 2008-07-30 | |
| 86 | 600610 | SST中纺 | 0.02 | 0.60 | -0.06 | 3.61 | -53.06 | -57.49 | 6.86 | 不分配不转增。 | 2008-08-27 |
| 87 | 000017 | SST中华A | -0.01 | -3.73 | -0.01 | 15.10 | 405.89 | 3.50 | 不分配不转增。 | 2008-07-29 | |
| 88 | 000005 | ST 星 源 | 0.01 | 0.83 | -0.02 | 0.73 | -71.83 | -67.69 | 56.34 | 不分配不转增。 | 2008-08-27 |
| 89 | 600207 | ST安彩 | 0.05 | 3.19 | 0.03 | 1.52 | 21.67 | 105.34 | 17.58 | 不分配不转增。 | 2008-08-27 |
| 90 | 600721 | ST百花 | 0.02 | 1.78 | 0.00 | 1.16 | 0.36 | -0.26 | 62.36 | 不分配不转增。 | 2008-08-27 |
| 91 | 000008 | ST宝利来 | 0.00 | 1.00 | -0.07 | 0.33 | 27.11 | 307.25 | 18.44 | 不分配不转增。 | 2008-08-07 |
| 92 | 600988 | ST宝龙 | -0.02 | -0.00 | -0.09 | 6154.64 | 2057.43 | 28.01 | 不分配不转增。 | 2008-08-28 | |
| 93 | 600706 | ST长信 | -0.08 | 0.26 | 0.12 | -32.84 | -16.35 | -8.86 | 29.55 | 不分配不转增。 | 2008-08-22 |
| 94 | 000007 | ST达声 | -0.10 | -0.23 | 0.00 | 18.22 | 14.00 | 70.35 | 不分配不转增。 | 2008-08-20 | |
| 95 | 600695 | ST大江 | 0.03 | 0.36 | 0.05 | 7.68 | -19.38 | -9.94 | 11.08 | 不分配不转增。 | 2008-08-25 |
| 96 | 900919 | ST大江B | 0.03 | 0.36 | 0.05 | 7.68 | -19.38 | -9.94 | 11.08 | 不分配不转增。 | 2008-08-25 |
| 97 | 000673 | ST大水 | -0.14 | 0.47 | 0.03 | -30.19 | -47.26 | -173.06 | -14.24 | 不分配不转增。 | 2008-08-11 |
| 98 | 600136 | ST道博 | 0.14 | 0.57 | 0.50 | 24.83 | -2.85 | 69.65 | 48.15 | 不分配不转增。 | 2008-08-20 |
| 99 | 000656 | ST东源 | 0.04 | 1.68 | -0.07 | 2.13 | -92.35 | -85.52 | 45.07 | 不分配不转增。 | 2008-08-26 |
| 100 | 600656 | ST方源 | 0.22 | 0.26 | -0.14 | 84.96 | 97.23 | 936.74 | 38.61 | 不分配不转增。 | 2008-08-20 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股现金流量(元) | 净资产收益率(%) | 主营收入增长(%) | 主营利润增长率(%) | 主营业务利润率(%) | 分配预案 | 更新日期 |
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。 |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 页 | 共1555条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16页 100条/页 |