上市公司2008年中报报表数据                中报早知道 同花顺金融服务网
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] 页 61条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1100条/页
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)分配预案更新日期
1 000718 苏宁环球 0.73 2.22 0.40 33.00 288.64 561.48 39.77 2008-07-24
2 000791 西北化工 -0.02 1.46 0.28 -1.36 8.23 -18.85 10.34 2008-07-24
3 000065 北方国际 -0.11 2.20 0.20 -5.00 -29.50 -15.68 8.15 2008-07-24
4 600975 新五丰 0.03 2.63 0.12 1.06 54.71 79.42 8.98 以2008年度中期总股本18027.702万股为基数,每10股派发现金红利1.9元(含税)。 2008-07-23
5 600522 中天科技 0.30 3.01 -0.53 10.08 76.98 69.40 15.90 不分配不转增。 2008-07-23
6 002244 滨江集团 0.70 5.02 -3.24 12.57     36.64 以2008年6月30日总股本52000万股为基数,进行公积金转增股本。 2008-07-23
7 002193 山东如意 0.10 3.50 0.34 2.77     23.49 不分配不转增。 2008-07-23
8 000678 襄阳轴承 0.06 1.55 -0.02 3.74 47.50 -0.41 14.64 不分配不转增。 2008-07-23
9 002202 金风科技 0.15 2.98 -0.81 4.87     26.37 不分配不转增。 2008-07-22
10 600497 驰宏锌锗 0.26 3.18 0.88 8.27 -11.44 -42.14 22.31 不分配不转增。 2008-07-22
11 600865 百大集团 0.12 2.00 -0.09 5.93 -7.92 4.88 19.88 不分配不转增。 2008-07-22
12 600059 古越龙山 0.20 3.31 0.40 6.09 -3.35 -6.78 34.84 不分配不转增。 2008-07-22
13 000731 四川美丰 0.23 3.08 0.50 7.47 73.49 -6.05 11.81 不分配不转增。 2008-07-22
14 002052 同洲电子 0.20 2.51 -0.24 7.87 29.47 37.87 22.97 不分配不转增。 2008-07-22
15 000861 海印股份 0.09 1.70 0.14 5.24 38.88 1.40 23.46 不分配不转增。 2008-07-22
16 600260 凯乐科技 0.25 5.51 -1.25 4.59 27.88 44.55 23.68 不分配不转增。 2008-07-22
17 600888 新疆众和 0.31 4.96 0.43 6.17 12.78 15.02 33.71 不分配不转增。 2008-07-21
18 600438 通威股份 0.11 1.51 0.67 7.13 86.43 65.30 8.90 不分配不转增。 2008-07-21
19 600615 丰华股份 0.32 1.24 -0.02 25.60 559.09 1137.18 59.84 不分配不转增。 2008-07-21
20 600309 烟台万华 0.53 2.49 0.29 21.23 18.11 20.37 37.29 不分配不转增。 2008-07-21
21 600290 华仪电气 0.19 1.55 -0.51 11.95 33.75 32.05 25.05 不分配不转增。 2008-07-21
22 600239 云南城投 -0.06 2.40 -0.29 -2.34 -92.91 73.35 -33.04 不分配不转增。 2008-07-21
23 600151 航天机电 0.08 1.73 0.05 4.52 11.68 35.16 18.26 不分配不转增。 2008-07-21
24 600141 兴发集团 0.63 3.76 0.89 14.48 72.80 110.49 21.44 不分配不转增。 2008-07-21
25 000960 锡业股份 0.56 4.27 1.10 13.05 57.54 42.16 15.38 不分配不转增。 2008-07-21
26 000887 中鼎股份 0.19 1.64 0.06 11.51 15.89 22.22 30.78 不分配不转增。 2008-07-21
27 000822 山东海化 0.33 4.57 0.41 7.24 17.70 38.15 15.20 不分配不转增。 2008-07-21
28 000606 青海明胶 0.06 2.13 0.25 2.88 140.44 167.83 37.69 不分配不转增。 2008-07-21
29 000690 宝新能源 0.30 2.12 -0.03 13.97 -36.46 -58.30 26.90 不分配不转增。 2008-07-21
30 000670 S*ST天发 0.01 0.75 -0.14 1.79 -76.34 -3.11 19.03 不分配不转增。 2008-07-21
31 000026 飞亚达A 0.15 2.59 -0.32 5.94 48.00 52.11 34.58 不分配不转增。 2008-07-21
32 200026 飞亚达B 0.15 2.59 -0.32 5.94 48.00 52.11 34.58 不分配不转增。 2008-07-21
33 002168 深圳惠程 0.15 4.61 -0.25 3.28     43.81 不分配不转增。 2008-07-21
34 000595 西北轴承 0.18 2.03 0.15 8.99 -5.97 -17.28 17.90 不分配不转增。 2008-07-21
35 002142 宁波银行 0.29 3.28 0.28 8.89 -99.43 -120.22 -1776.31 不分配不转增。 2008-07-21
36 002123 荣信股份 0.37 4.39 -0.06 8.38 59.46 33.19 42.62 不分配不转增。 2008-07-21
37 600499 科达机电 0.44 5.78 0.40 6.63 12.62 30.40 24.43 以公司总股本17188.5万股为基数,每10股转增10股并派发现金红利2元(含税)。 2008-07-20
38 600461 洪城水业 0.07 3.39 0.08 2.15 1.62 -6.31 32.89 不分配不转增。 2008-07-18
39 600590 泰豪科技 0.13 3.15 -0.40 4.10 28.63 32.43 21.53 不分配不转增。 2008-07-18
40 600880 博瑞传播 0.26 2.54 0.04 10.34 7.13 -4.36 45.72 不分配不转增。 2008-07-18
41 002088 鲁阳股份 0.31 3.31 -0.13 9.36 29.84 31.10 39.58 不分配不转增。 2008-07-18
42 000688 S*ST朝华 -0.04 -0.53 -0.02         不分配不转增。 2008-07-18
43 002038 双鹭药业 0.39 2.57 0.39 15.09 65.06 132.10 84.55 不分配不转增。 2008-07-17
44 600683 银泰股份 0.03 2.68 -0.08 1.15 -16.29 -22.67 10.41 不分配不转增。 2008-07-17
45 600605 汇通能源 0.01 2.01 -0.34 0.48 -14.43 -14.21 3.60 不分配不转增。 2008-07-17
46 600557 康缘药业 0.20 3.25 0.19 6.26 28.41 39.23 57.97 不分配不转增。 2008-07-17
47 000835 四川圣达 0.41 1.58 0.31 26.12 86.80 87.96 22.82 不分配不转增。 2008-07-17
48 000655 金岭矿业 0.85 3.51 1.09 24.29 79.03 127.18 65.54 不分配不转增。 2008-07-17
49 900933 华新B股 0.50 9.43 0.49 5.02 31.01 23.22 20.20 不分配不转增。 2008-07-16
50 600801 华新水泥 0.50 9.43 0.49 5.02 31.01 23.22 20.20 不分配不转增。 2008-07-16
51 000755 山西三维 0.24 4.80 0.13 5.06 -4.25 -41.01 17.38 不分配不转增。 2008-07-16
52 600289 亿阳信通 0.14 4.65 1.59 2.91 -24.45 31.48 56.59 不分配不转增。 2008-07-15
53 002205 国统股份 0.15 3.54 -0.45 4.01     24.84 不分配不转增。 2008-07-15
54 002149 西部材料 0.22 3.76 -0.39 5.93     14.20 不分配不转增。 2008-07-15
55 000511 银基发展 0.09 1.19 -0.07 7.90 -8.61 3.87 35.26 不分配不转增。 2008-07-15
56 000584 舒卡股份 0.23 3.84 -0.71 5.89 -13.78 -56.57 19.14 不分配不转增。 2008-07-15
57 002235 安妮股份 0.31 4.24 -0.36 5.84     20.31 2008-07-14
58 600202 哈空调 0.51 2.46 -0.72 20.86 48.93 57.37 23.66 不分配不转增。 2008-07-14
59 600963 岳阳纸业 0.19 4.48 0.38 4.22 88.27 125.42 20.40 不分配不转增。 2008-07-14
60 600677 航天通信 0.14 2.50 -0.22 5.48 24.18 21.66 11.50 不分配不转增。 2008-07-14
61 600481 双良股份 0.15 2.81 -0.20 5.15 54.17 51.31 12.47 不分配不转增。 2008-07-13
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)分配预案更新日期
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] 页 61条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1100条/页