上市公司2008年中报报表数据                中报早知道 同花顺金融服务网
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 页 1555条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16100条/页
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)分配预案更新日期
1 000403 S*ST生化 1.68 0.81 0.27 208.72 11.62 117.30 30.29 不分配不转增。 2008-08-27
2 000935 *ST双马 0.13 0.12 0.27 107.92 6.79 503.14 22.41 2008-08-28
3 600656 ST方源 0.22 0.26 -0.14 84.96 97.23 936.74 38.61 不分配不转增。 2008-08-20
4 600792 *ST马龙 0.22 0.36 0.04 61.36 28.55 834.08 20.28 不分配不转增。 2008-08-20
5 600711 ST雄震 0.17 0.34 0.12 50.24 225.58 -5.46 22.19 不分配不转增。 2008-08-20
6 002001 新 和 成 2.24 4.57 1.38 48.92 137.63 914.01 62.96 以2008年6月30日的总股本34206万股为基数,每10股派发现金红利10元(含税)。 2008-08-14
7 600745 ST天华 0.30 0.67 -0.54 45.48 96974.52 200352.98 27.51 不分配不转增。 2008-08-25
8 600596 新安股份 3.54 8.01 4.52 44.16 151.03 282.58 41.27 不分配不转增。 2008-08-21
9 900943 开开B股 0.32 0.77 0.02 41.38 -2.69 -6.14 24.87 不分配不转增。 2008-08-19
10 600272 开开实业 0.32 0.77 0.02 41.38 -2.69 -6.14 24.87 不分配不转增。 2008-08-19
11 600036 招商银行 0.90 5.27 -2.76 34.18       不分配不转增。 2008-08-18
12 600216 浙江医药 0.93 2.77 0.57 33.42 101.89 604.67 42.22 不分配不转增。 2008-08-19
13 000718 苏宁环球 0.73 2.22 0.40 33.00 288.64 561.48 39.77 以2008年6月30日总股本68362.3013万股为基数,每10股送9股并派发现金红利1元(含税)。 2008-07-24
14 000609 绵世股份 1.09 3.32 -0.12 32.74 487.87 672.43 50.79 不分配不转增。 2008-08-08
15 600840 新湖创业 0.71 2.56 -0.29 27.81 908.99 1112.35 55.30 不分配不转增。 2008-08-21
16 000933 神火股份 1.38 5.03 2.57 27.33 196.55 112.90 25.44 不分配不转增。 2008-07-29
17 000835 四川圣达 0.41 1.58 0.31 26.12 86.80 87.96 22.82 不分配不转增。 2008-07-17
18 900915 中路B股 0.42 1.63 0.04 25.73 -32.77 -61.71 9.89 不分配不转增。 2008-08-14
19 600818 中路股份 0.42 1.63 0.04 25.73 -32.77 -61.71 9.89 不分配不转增。 2008-08-14
20 000792 盐湖钾肥 0.66 2.59 0.97 25.63 -0.23 3.73 71.37 不分配不转增。 2008-07-29
21 600615 丰华股份 0.32 1.24 -0.02 25.60 559.09 1137.18 59.84 不分配不转增。 2008-07-21
22 002018 华星化工 1.03 4.05 0.55 25.33 157.42 277.34 31.32 不分配不转增。 2008-08-07
23 000568 泸州老窖 0.53 2.12 0.32 25.07 63.08 84.56 58.05 不分配不转增。 2008-08-11
24 601919 中国远洋 1.39 5.56 1.63 24.93 204.61 824.30 31.21 不分配不转增。 2008-08-26
25 600136 ST道博 0.14 0.57 0.50 24.83 -2.85 69.65 48.15 不分配不转增。 2008-08-20
26 000655 金岭矿业 0.85 3.51 1.09 24.29 79.03 127.18 65.54 不分配不转增。 2008-07-17
27 600389 江山股份 1.05 4.43 1.10 23.72 47.83 165.55 22.00 不分配不转增。 2008-07-28
28 600547 山东黄金 1.40 5.98 1.24 23.29 266.17 255.64 9.72 不分配不转增。 2008-08-24
29 600862 南通科技 0.24 1.03 -0.27 23.27 1.44 -2.56 18.65 不分配不转增。 2008-08-18
30 600066 宇通客车 0.76 3.28 0.63 23.26 51.15 34.18 14.23 不分配不转增。 2008-08-25
31 600519 贵州茅台 2.37 10.26 1.58 23.12 75.72 95.44 82.41 不分配不转增。 2008-08-27
32 601328 交通银行 0.32 2.75 1.06 23.02 38.34 305.58 152.27 以2008年6月30日总股本4899438.3703万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税)。 2008-08-26
33 000612 焦作万方 0.88 3.87 0.97 22.69 46.82 11.83 19.42 不分配不转增。 2008-08-14
34 002124 天邦股份 0.58 2.65 -0.05 22.08 249.93 223.92 13.73 不分配不转增。 2008-07-29
35 900948 伊泰B股 1.14 5.26 1.73 21.76 40.85 56.68 49.70 不分配不转增。 2008-07-29
36 000338 潍柴动力 3.19 14.87 3.54 21.45 36.76 28.52 21.24 以2008年6月30日总股本52065.3552万股为基数,进行公积金转增股本。 2008-08-20
37 600309 烟台万华 0.53 2.49 0.29 21.23 18.11 20.37 37.29 不分配不转增。 2008-07-21
38 600202 哈空调 0.51 2.46 -0.72 20.86 48.93 57.37 23.66 不分配不转增。 2008-08-14
39 600685 广船国际 1.08 5.19 -1.25 20.75 27.56 23.74 16.33 不分配不转增。 2008-08-24
40 000157 中联重科 0.59 2.93 -0.17 20.27 72.46 87.83 29.64 不分配不转增。 2008-08-07
41 000527 美的电器 0.52 2.63 0.92 19.95 44.25 51.03 19.35 不分配不转增。 2008-08-28
42 600109 国金证券 1.01 5.09 2.18 19.87 2106.06 18650.07 70.24 不分配不转增。 2008-08-21
43 600150 中国船舶 2.94 14.87 0.02 19.78 698.83 764.30 23.94 不分配不转增。 2008-08-21
44 200869 张 裕B 0.76 3.88 1.43 19.47 26.55 32.20 63.01 不分配不转增。 2008-08-26
45 000869 张 裕A 0.76 3.88 1.43 19.47 26.55 32.20 63.01 不分配不转增。 2008-08-26
46 601988 中国银行 0.17 1.71 -0.10 19.32 34.14   43.21 2008-08-28
47 600997 开滦股份 1.16 6.02 1.25 19.26 103.75 174.55 30.16 不分配不转增。 2008-08-14
48 601699 潞安环能 0.75 3.93 0.83 19.18 61.34 62.29 30.04 不分配不转增。 2008-08-26
49 000937 金牛能源 1.02 5.42 1.79 18.86 78.24 83.68 36.98 不分配不转增。 2008-08-09
50 000983 西山煤电 1.02 5.44 1.28 18.72 43.32 53.27 42.58 以2008年6月30日总股本121200万股为基数,每10股送5股转增5股并派发现金红利0.6元(含税)。 2008-08-11
51 601998 中信银行 0.22 2.31 2.44 18.66 70.47 558.17 151.65 不分配不转增。 2008-08-20
52 600000 浦发银行 1.13 6.11 3.86 18.42 43.86 30.32 42.91 不分配不转增。 2008-08-24
53 000626 如意集团 0.27 1.44 2.05 18.40 64.62 57.36 3.24 不分配不转增。 2008-08-19
54 000968 煤 气 化 0.75 4.15 0.94 18.04 58.69 124.12 37.70 不分配不转增。 2008-08-19
55 000951 中国重汽 1.06 5.87 0.87 18.03 52.00     不分配不转增。 2008-08-27
56 000422 湖北宜化 0.67 3.72 1.59 17.98 79.30 84.40 21.12 不分配不转增。 2008-08-09
57 600005 武钢股份 0.63 3.49 0.68 17.94 43.24 25.67 20.34 不分配不转增。 2008-08-10
58 600123 兰花科创 1.04 5.78 1.86 17.93 30.47 38.24 46.04 不分配不转增。 2008-08-05
59 600074 中达股份 0.27 1.54 0.23 17.53 4.99 48.07 14.49 不分配不转增。 2008-08-24
60 600629 棱光实业 0.20 1.18 0.03 17.07 97.46 165.65 55.67 不分配不转增。 2008-08-25
61 600508 上海能源 0.80 4.68 1.97 17.01 45.92 59.27 31.03 不分配不转增。 2008-07-28
62 002128 露天煤业 0.44 2.62 0.68 16.89 28.29 28.28 36.51 以2008年6月30日总股本85043.985万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税)。 2008-07-29
63 600188 兖州煤业 0.76 4.55 0.88 16.80 65.26 101.33 53.04 不分配不转增。 2008-08-24
64 601001 大同煤业 0.89 5.32 3.34 16.66 71.98 87.57 54.30 不分配不转增。 2008-08-24
65 600026 中海发展 0.95 5.69 0.94 16.60 60.24 50.24 40.16 不分配不转增。 2008-08-12
66 002258 利尔化学 0.41 2.48 0.29 16.37     37.00 不分配不转增。 2008-08-26
67 900926 宝信B股 0.46 2.82 0.27 16.27 30.99 38.30 25.40 不分配不转增。 2008-08-04
68 600845 宝信软件 0.46 2.82 0.27 16.27 30.99 38.30 25.40 不分配不转增。 2008-08-04
69 600177 雅戈尔 0.87 5.37 0.29 16.24 60.01 56.02 36.36 2008-08-28
70 600415 小商品城 2.34 14.51 -0.80 16.15 62.15 25.30 38.88 以增发完成后总股份17010.0443万股为基数,进行公积金转增股本。 2008-08-02
71 000060 中金岭南 0.59 3.68 1.17 16.11 -4.66 13.09 30.90 不分配不转增 2008-08-21
72 600173 卧龙地产 0.23 1.45 -0.20 16.09 420.00 1112.60 25.32 不分配不转增。 2008-08-07
73 000540 中天城投 0.22 1.36 -0.86 16.08 61.55 87.68 41.28 不分配不转增。 2008-08-26
74 600169 太原重工 0.62 3.87 0.36 16.03 34.12 53.12 16.10 不分配不转增。 2008-08-22
75 000605 ST四环 0.11 0.68 0.00 15.98 48.56 28.01 24.58 不分配不转增。 2008-08-27
76 000950 建峰化工 0.42 2.65 0.75 15.89 52.82 4.71 25.34 不分配不转增。 2008-08-24
77 600806 昆明机床 0.35 2.15 0.15 15.85 46.75 63.10 35.08 不分配不转增。 2008-08-27
78 000545 吉林制药 0.02 0.16 0.13 15.76 23.88 15.72 42.82 2008-08-28
79 000651 格力电器 1.20 7.66 1.15 15.70 24.44 25.27 17.64 不分配不转增。 2008-08-27
80 002022 科华生物 0.26 1.68 0.15 15.28 26.56 37.47 61.97 不分配不转增。 2008-07-24
81 000862 银星能源 0.14 0.89 0.05 15.20 37.49 28.75 36.16 不分配不转增。 2008-08-08
82 600089 特变电工 0.40 2.67 1.05 15.14 40.11 44.32 21.53 2008-07-24
83 002038 双鹭药业 0.39 2.57 0.39 15.09 65.06 132.10 84.55 不分配不转增。 2008-07-17
84 600828 成商集团 0.24 1.59 0.48 15.09 -3.50 22.19 21.94 2008-08-28
85 600031 三一重工 0.82 5.50 0.05 14.95 63.71 42.11 30.82 不分配不转增。 2008-08-26
86 601166 兴业银行 1.31 8.78 -13.14 14.91 49.63 38.79 46.99 不分配不转增。 2008-08-19
87 600265 景谷林业 0.51 3.43 0.07 14.84 -4.15 88.10 13.99 不分配不转增。 2008-08-20
88 600141 兴发集团 0.63 3.76 0.89 14.48 72.80 110.49 21.44 不分配不转增。 2008-07-21
89 000686 东北证券 0.59 4.10 -2.60 14.40 502.01 2423.11 53.28 不分配不转增。 2008-07-29
90 600511 国药股份 0.45 3.11 0.27 14.39 26.69 21.35 9.44 不分配不转增。 2008-08-04
91 600111 包钢稀土 0.31 2.14 -0.11 14.33 17.27 28.37 36.31 不分配不转增。 2008-08-25
92 000709 唐钢股份 0.75 5.24 1.79 14.33 56.38 34.11 10.83 不分配不转增。 2008-08-27
93 002147 方圆支承 0.27 1.88 0.10 14.27     46.97 不分配不转增。 2008-08-04
94 000895 双汇发展 0.46 3.26 0.20 14.23 41.88 14.63 7.95 不分配不转增。 2008-08-22
95 600052 浙江广厦 0.22 1.52 -0.65 14.19 -36.73 -13.29 26.88 不分配不转增。 2008-08-21
96 600729 重庆百货 0.54 3.78 0.76 14.16 18.53 23.56 15.11 不分配不转增。 2008-07-24
97 600550 天威保变 0.40 2.84 -0.19 14.16 36.04 93.13 23.57 不分配不转增。 2008-07-30
98 000550 江铃汽车 0.62 4.40 0.37 13.99 13.39 11.37 22.84 2008-08-28
99 200550 江铃B 0.62 4.40 0.37 13.99 13.39 11.37 22.84 2008-08-28
100 600362 江西铜业 0.92 6.58 0.62 13.98 55.09 44.70 14.47 不分配不转增。 2008-08-27
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)分配预案更新日期
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 页 1555条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16100条/页