上市公司2008年中报报表数据                中报早知道 同花顺金融服务网
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 页 1555条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16100条/页
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)分配预案更新日期
1 000338 潍柴动力 3.19 14.87 3.54 21.45 36.76 28.52 21.24 以2008年6月30日总股本52065.3552万股为基数,进行公积金转增股本。 2008-08-20
2 600150 中国船舶 2.94 14.87 0.02 19.78 698.83 764.30 23.94 不分配不转增。 2008-08-21
3 600415 小商品城 2.34 14.51 -0.80 16.15 62.15 25.30 38.88 以增发完成后总股份17010.0443万股为基数,进行公积金转增股本。 2008-08-02
4 000063 中兴通讯 0.58 13.60 -3.28 4.27 29.52 19.16 32.83 不分配不转增。 2008-08-21
5 600585 海螺水泥 0.82 13.31 0.59 5.59 22.05 17.40 27.53 不分配不转增。 2008-08-14
6 002254 烟台氨纶 1.50 12.97 1.41 8.59     33.08 以2008年6月30日总股本12550万股为基数,每10股派发现金红利10元(含税)。 2008-08-17
7 600064 南京高科 0.50 12.67 -4.99 3.97 14.67 30.81 20.07 不分配不转增。 2008-08-19
8 601318 中国平安 0.97 11.02 2.90 8.80 -14.95 -18.90 7.65 以2008年6月30日总股本734505.3334万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税)。 2008-08-16
9 600489 中金黄金 0.86 10.89 -0.54 7.72 203.55 107.54 10.52 不分配不转增。 2008-08-08
10 600694 大商股份 0.78 10.60 1.06 7.37 30.58 23.46 18.05 2008-08-28
11 002237 恒邦股份 1.50 10.60 -1.17 11.21     21.20 不分配不转增。 2008-08-25
12 600519 贵州茅台 2.37 10.26 1.58 23.12 75.72 95.44 82.41 不分配不转增。 2008-08-27
13 002251 步步高 1.00 9.94 1.43 7.47     18.61 不分配不转增。 2008-08-17
14 002236 大华股份 0.70 9.81 -0.91 5.60     36.94 不分配不转增。 2008-08-24
15 600100 同方股份 0.25 9.65 -0.91 2.20 8.97 26.22 16.62 不分配不转增。 2008-08-07
16 600801 华新水泥 0.50 9.43 0.49 5.02 31.01 23.22 20.20 不分配不转增。 2008-07-16
17 900933 华新B股 0.50 9.43 0.49 5.02 31.01 23.22 20.20 不分配不转增。 2008-07-16
18 002249 大洋电机 1.12 8.94 -0.18 9.38     17.69 不分配不转增。 2008-07-28
19 002216 三全食品 0.54 8.87 0.54 5.62     35.75 不分配不转增。 2008-08-20
20 600249 两面针 0.11 8.80 -0.33 1.29 17.65 2.87 18.90 不分配不转增。 2008-08-25
21 601166 兴业银行 1.31 8.78 -13.14 14.91 49.63 38.79 46.99 不分配不转增。 2008-08-19
22 600456 宝钛股份 0.50 8.68 -0.34 5.70 8.58 -5.16 28.83 不分配不转增。 2008-07-29
23 000090 深 天 健 0.09 8.52 -2.18 1.06 9.38 43.22 6.38 不分配不转增。 2008-08-12
24 002086 东方海洋 0.15 8.28 0.07 1.53 40.79 44.61 17.82 2008-08-28
25 002200 绿大地 0.49 8.26 0.16 5.99     32.33 不分配不转增。 2008-08-08
26 600993 马应龙 0.52 8.13 0.39 6.38 32.59 29.19 41.32 不分配不转增。 2008-07-25
27 600596 新安股份 3.54 8.01 4.52 44.16 151.03 282.58 41.27 不分配不转增。 2008-08-21
28 000623 吉林敖东 0.89 7.99 0.09 11.09 21.12 15.97 62.34 不分配不转增。 2008-08-18
29 600030 中信证券 0.72 7.84 11.11 9.18       不分配不转增。 2008-08-08
30 002242 九阳股份 1.10 7.84 0.34 11.05     36.53 不分配不转增。 2008-08-19
31 000900 现代投资 0.73 7.79 0.95 9.39 3.68 -3.21 72.64 不分配不转增。 2008-08-24
32 000898 鞍钢股份 0.83 7.76 0.96 10.66 21.59 6.52 25.63 不分配不转增。 2008-08-11
33 000651 格力电器 1.20 7.66 1.15 15.70 24.44 25.27 17.64 不分配不转增。 2008-08-27
34 000768 西飞国际 0.12 7.60 -0.51 1.61 314.23 185.63 8.83 不分配不转增。 2008-08-05
35 600449 赛马实业 0.54 7.56 0.50 5.54 53.80 91.48 35.48 不分配不转增。 2008-08-06
36 900929 锦旅B股 0.12 7.49 -0.08 1.54 14.23 4.36 8.85 不分配不转增。 2008-08-27
37 600153 建发股份 0.61 7.47 2.05 8.14 32.15 60.78 6.05 不分配不转增。 2008-08-21
38 600348 国阳新能 0.97 7.41 3.04 13.10 33.44 40.32 15.95 不分配不转增。 2008-08-15
39 600486 扬农化工 1.00 7.34 2.25 13.63 65.32 97.78 16.07 不分配不转增。 2008-08-25
40 600858 银座股份 0.34 7.30 1.30 7.06 48.07 52.05 17.81 不分配不转增。 2008-08-07
41 000042 深 长 城 -0.13 7.25 -2.18 -1.83 -27.82 0.11 38.99 不分配不转增。 2008-08-13
42 002220 天宝股份 0.57 7.12 -1.07 7.31     15.78 以2008年6月30日总股本7000万股为基数,每10股转增4股并派发现金红利0.5元(含税)。 2008-08-19
43 000001 深发展A 0.93 7.09 3.89 12.65 45.48 301.00 151.00 以2008年6月30日总股本238879.5202万股为基数,每10股送2股并派发现金红利0.23元(含税)。 2008-08-20
44 600308 华泰股份 0.55 6.97 1.73 7.91 14.24 10.99 21.42 不分配不转增。 2008-08-24
45 600102 莱钢股份 0.71 6.86 0.33 10.33 49.44 30.24 10.50 不分配不转增。 2008-08-14
46 002253 川大智胜 0.22 6.80 -0.38 2.50     34.24 不分配不转增。 2008-08-12
47 600971 恒源煤电 0.70 6.75 1.59 10.42 21.96 17.68 33.92 不分配不转增。 2008-08-18
48 600291 西水股份 0.10 6.74 0.07 1.54 15.17 22.69 27.60 不分配不转增。 2008-08-26
49 002122 天马股份 0.81 6.60 0.18 12.23 156.33 127.04 29.86 不分配不转增。 2008-08-11
50 600362 江西铜业 0.92 6.58 0.62 13.98 55.09 44.70 14.47 不分配不转增。 2008-08-27
51 600096 云天化 0.78 6.57 0.89 11.87 48.10 37.21 20.90 不分配不转增。 2008-08-18
52 601601 中国太保 0.72 6.52 2.21 10.97     6.29 不分配不转增。 2008-08-22
53 000043 中航地产 0.08 6.48 -1.46 1.24 7.81 17.88 27.44 不分配不转增。 2008-08-18
54 600487 亨通光电 0.20 6.46 -0.95 3.06 6.04 5.89 20.28 不分配不转增。 2008-08-25
55 600970 中材国际 0.88 6.39 7.74 13.70 10.52 36.63 11.77 2008-08-28
56 600085 同仁堂 0.31 6.34 0.71 4.97 4.05 5.50 39.38 不分配不转增。 2008-08-14
57 000903 云内动力 0.20 6.34 0.10 3.18 0.42 -17.42 16.41 不分配不转增。 2008-07-26
58 600215 长春经开 -0.07 6.34 2.93 -1.15 -26.24 289.50 27.34 不分配不转增。 2008-08-15
59 002206 海利得 0.35 6.31 0.47 5.26     15.72 不分配不转增。 2008-07-31
60 600388 龙净环保 0.36 6.30 0.71 5.65 60.52 20.30 13.00 不分配不转增。 2008-08-18
61 002212 南洋股份 0.32 6.30 -0.39 4.93     14.51 不分配不转增。 2008-08-19
62 000061 农 产 品 0.19 6.29 0.45 2.57 0.72 26.23 48.78 不分配不转增。 2008-08-08
63 002245 澳洋顺昌 0.54 6.27 -0.50 6.78     12.04 不分配不转增。 2008-08-22
64 600219 南山铝业 0.36 6.24 0.46 5.76 -4.80 -14.19 22.44 不分配不转增。 2008-08-15
65 600727 鲁北化工 0.04 6.22 0.04 0.58 9.82 228.36 11.55 不分配不转增。 2008-08-26
66 002241 歌尔声学 0.53 6.16 0.37 6.77     28.87 不分配不转增。 2008-08-18
67 600009 上海机场 0.26 6.16 0.36 4.28 4.34 -29.41 37.03 不分配不转增。 2008-08-27
68 600810 神马实业 0.04 6.14 0.79 0.62 21.69 34.35 8.42 不分配不转增。 2008-08-14
69 600000 浦发银行 1.13 6.11 3.86 18.42 43.86 30.32 42.91 不分配不转增。 2008-08-24
70 600859 王府井 0.51 6.05 -0.34 8.37 20.48 22.25 18.61 不分配不转增。 2008-08-01
71 600755 厦门国贸 0.59 6.04 0.05 9.73 21.71 63.36 7.37 不分配不转增。 2008-08-12
72 600997 开滦股份 1.16 6.02 1.25 19.26 103.75 174.55 30.16 不分配不转增。 2008-08-14
73 000998 隆平高科 0.47 6.01 0.58 7.84 56.14 46.19 21.33 不分配不转增。 2008-08-06
74 601666 平煤股份 0.83 6.00 3.01 13.79 56.25 116.29 29.23 不分配不转增。 2008-08-18
75 600861 北京城乡 0.13 5.99 1.00 2.13 6.55 8.98 21.11 2008-08-28
76 600547 山东黄金 1.40 5.98 1.24 23.29 266.17 255.64 9.72 不分配不转增。 2008-08-24
77 600284 浦东建设 0.19 5.96 -0.83 2.07 35.01 52.60 11.14 不分配不转增。 2008-08-19
78 600718 东软集团 0.34 5.96 0.14 5.77 39.99 61.88 37.14 2008-08-28
79 200513 粤丽珠B 0.20 5.90 0.39 3.38 36.06 36.17 43.09 不分配不转增。 2008-08-08
80 000513 丽珠集团 0.20 5.90 0.39 3.38 36.06 36.17 43.09 不分配不转增。 2008-08-08
81 000815 美利纸业 0.31 5.89 0.50 5.18 34.06 61.24 14.18 不分配不转增。 2008-08-08
82 000488 晨鸣纸业 0.55 5.89 0.83 7.81 25.81 48.83 22.20 2008-08-28
83 200488 晨 鸣B 0.55 5.89 0.83 7.81 25.81 48.83 22.20 2008-08-28
84 600317 营口港 0.37 5.88 0.20 4.35 49.86 37.56 30.40 以参与本次分配的总股本34878.5813万股为基数,每10股派发现金红利6.3元(含税)。 2008-07-24
85 000951 中国重汽 1.06 5.87 0.87 18.03 52.00     不分配不转增。 2008-08-27
86 600060 海信电器 0.18 5.86 -0.10 3.07 5.44 8.43 16.52 不分配不转增。 2008-08-26
87 900923 友谊B股 0.28 5.84 0.99 4.84 16.04 15.39 19.75 不分配不转增。 2008-08-11
88 600827 友谊股份 0.28 5.84 0.99 4.84 16.04 15.39 19.75 不分配不转增。 2008-08-11
89 600960 滨州活塞 0.15 5.84 0.59 2.55 26.04 21.97 15.82 不分配不转增。 2008-08-14
90 600641 万业企业 0.47 5.84 0.41 8.05 275.97 219.19 23.04 不分配不转增。 2008-07-30
91 600498 烽火通信 0.26 5.83 -0.71 4.39 33.72 22.03 25.39 不分配不转增。 2008-08-05
92 002139 拓邦电子 0.29 5.82 0.27 4.95 60.96 92.69 17.01 以2008年6月30日总股本5000万股为基数,实施公积金转增股本。 2008-07-31
93 600826 兰生股份 0.05 5.79 0.12 0.80 5.85 2.56 4.79 不分配不转增。 2008-08-07
94 600123 兰花科创 1.04 5.78 1.86 17.93 30.47 38.24 46.04 不分配不转增。 2008-08-05
95 600499 科达机电 0.44 5.78 0.40 6.63 12.62 30.40 24.43 以公司总股本17188.5万股为基数,每10股转增10股并派发现金红利2元(含税,扣税后每10股转增10股并派发1.8元现金红利)。 2008-07-20
96 600973 宝胜股份 0.44 5.76 -0.63 7.58 22.19 18.83 13.09 不分配不转增。 2008-07-25
97 000400 许继电气 0.11 5.75 -0.61 1.95 7.16 -6.62 35.31 不分配不转增。 2008-08-26
98 002247 帝龙新材 0.26 5.74 0.18 3.38     24.86 不分配不转增。 2008-08-19
99 002234 民和股份 0.58 5.72 0.28 8.15       不分配不转增。 2008-08-15
100 600761 安徽合力 0.43 5.72 0.46 7.56 15.06 4.15 19.72 不分配不转增。 2008-08-25
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)分配预案更新日期
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 页 1555条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16100条/页