上市公司2008年三季度报表数据                三季度早知道 同花顺金融服务网
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 1700首页 上一页 下一页 尾页 页次:4/17100条/页
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)更新日期
301 600664 哈药股份 0.50 4.46 0.24 11.16 14.33 16.05 31.31 2008-10-30
302 600126 杭钢股份 0.48 4.45 0.72 10.75 61.80 30.82 5.63 2008-10-24
303 600280 南京中商 0.13 4.44 1.11 2.82 21.50 19.12 17.32 2008-10-28
304 600523 贵航股份 0.21 4.43 0.12 4.79 52.72 59.58 21.39 2008-10-24
305 002256 彩虹精化 0.42 4.43 0.09 7.93     23.99 2008-10-21
306 600649 城投控股 0.46 4.42 1.10 10.36 153.54 93.69 32.46 2008-10-27
307 600056 中国医药 0.46 4.42 0.08 10.40 22.81 30.34 12.15 2008-10-24
308 200771 杭汽轮B 0.85 4.42 0.72 19.17 21.58 18.28 34.98 2008-10-23
309 600001 邯郸钢铁 0.29 4.42 0.37 6.61 57.89 24.78 8.71 2008-10-30
310 002238 天威视讯 0.26 4.39 0.91 5.00     30.13 2008-10-20
311 600268 国电南自 0.22 4.38 -1.59 4.90 36.63 41.22 25.86 2008-10-26
312 601168 西部矿业 0.42 4.37 0.44 9.62 90.47 -16.25 18.65 2008-10-23
313 600697 欧亚集团 0.46 4.37 0.99 10.62 52.70 61.33 15.86 2008-10-17
314 600141 兴发集团 1.19 4.37 1.14 24.75 70.04 125.43 27.12 2008-10-23
315 200581 苏威孚B 0.28 4.36 1.00 6.52 4.75 -14.07 19.22 2008-10-24
316 000581 威孚高科 0.28 4.36 1.00 6.52 4.75 -14.07 19.22 2008-10-24
317 600390 金瑞科技 0.26 4.36 0.64 5.86 3.70 -12.92 15.43 2008-10-23
318 600531 豫光金铅 0.46 4.36 2.61 10.48 26.68 -23.34 3.89 2008-10-23
319 000062 深圳华强 0.03 4.36 0.01 0.59 -17.06 -24.25 12.82 2008-10-29
320 002235 安妮股份 0.42 4.35 -0.49 8.26     19.72 2008-10-23
321 002233 塔牌集团 0.42 4.35 0.17 8.34     29.24 2008-10-20
322 000969 安泰科技 0.22 4.34 0.10 5.04 28.08 12.42 12.65 2008-10-23
323 002018 华星化工 1.32 4.34 0.36 30.36 113.16 200.66 31.44 2008-10-17
324 601808 中海油服 0.61 4.32 0.41 14.15 23.06 18.87 37.60 2008-11-19
325 900925 机电B股 0.46 4.32 0.37 10.57 18.77 10.82 18.98 2008-10-29
326 002108 沧州明珠 0.43 4.32 0.68 9.89 116.54   17.52 2008-10-28
327 600835 上海机电 0.46 4.32 0.37 10.57 18.77 10.82 18.98 2008-10-29
328 601600 中国铝业 0.19 4.31 0.06 4.44 7.54 -49.13 12.49 2008-10-26
329 002255 海陆重工 0.41 4.31 0.06 9.46     20.71 2008-10-21
330 600297 美罗药业 0.17 4.31 0.42 3.98 26.59 44.03 13.67 2008-10-30
331 002049 晶源电子 0.29 4.31 0.46 6.78 21.80 12.26 26.38 2008-10-29
332 002272 川润股份 0.52 4.30 -0.29 9.09     40.57 2008-10-27
333 600230 沧州大化 0.72 4.29 1.48 16.79 41.30 37.46 31.16 2008-10-24
334 002224 三力士 0.21 4.26 -0.75 4.28     14.64 2008-10-14
335 002014 永新股份 0.33 4.26 0.14 7.78 20.28   16.37 2008-10-26
336 000869 张裕A 1.12 4.24 1.82 26.30 24.87 28.34 62.16 2008-10-29
337 200869 张 裕B 1.12 4.24 1.82 26.30 24.87 28.34 62.16 2008-10-29
338 002197 证通电子 0.44 4.24 -1.30 10.46     35.40 2008-10-23
339 600581 八一钢铁 0.67 4.22 -0.58 15.88 79.11 39.89 9.84 2008-10-23
340 002152 广电运通 0.71 4.22 -0.83 16.94 64.60 59.51 43.65 2008-10-24
341 000778 新兴铸管 0.38 4.22 0.83 9.05 61.95 7.59 10.53 2008-10-23
342 000912 泸天化 0.63 4.21 0.80 15.06 12.51 4.28 18.77 2008-10-23
343 002050 三花股份 0.51 4.20 -0.59 12.18 -4.12 14.12 20.06 2008-10-27
344 600189 吉林森工 0.12 4.20 -0.23 2.96 7.58 -2.05 20.61 2008-10-24
345 600881 亚泰集团 0.21 4.19 0.02 4.93 29.96 16.78 21.13 2008-10-23
346 000917 电广传媒 0.18 4.19 0.31 4.35 25.89 33.61 23.81 2008-10-29
347 600169 太原重工 0.93 4.18 0.06 22.27 48.48 53.94 15.53 2008-10-28
348 600573 惠泉啤酒 0.23 4.16 0.52   1.70 18.11 20.03 2008-10-21
349 002032 苏泊尔 0.35 4.15 -0.13 8.34 34.39 37.38 26.75 2008-10-21
350 600263 路桥建设 0.12 4.15 -0.05 2.94 32.82 5.33 5.38 2008-10-30
351 600563 法拉电子 0.34 4.14 0.54 8.27 14.63 -8.50 30.86 2008-10-28
352 002090 金智科技 0.39 4.14 -0.22 9.46 27.80 14.58 30.08 2008-10-21
353 600122 宏图高科 0.35 4.12 0.33 8.48 79.50 16.46 7.09 2008-10-27
354 600007 中国国贸 0.28 4.12 0.35 6.79 2.58 -0.02 56.52 2008-10-30
355 000708 大冶特钢 0.65 4.12 0.41 15.87 46.33 9.90 6.61 2008-10-27
356 600516 方大炭素 0.80 4.10 0.18 17.15 99.65 233.06 45.72 2008-10-27
357 002248 华东数控 0.36 4.10 0.05 7.36     24.66 2008-10-23
358 000989 九芝堂 0.64 4.09 0.20 15.56 7.39 18.34 53.98 2008-10-22
359 200022 深赤湾B 0.77 4.08 1.30 18.96 1.94 -0.97 56.60 2008-10-30
360 000022 深赤湾A 0.77 4.08 1.30 18.96 1.94 -0.97 56.60 2008-10-30
361 000939 凯迪电力 0.26 4.08 0.73 6.46 24.35 152.20 31.64 2008-10-29
362 002194 武汉凡谷 0.42 4.08 -0.02 10.36     28.64 2008-10-26
363 600238 海南椰岛 0.13 4.06 -1.40 3.19 33.43 17.81 28.42 2008-10-27
364 600900 长江电力 0.36 4.06 0.46 8.92 -0.72 -8.43 66.22 2008-10-30
365 600562 高淳陶瓷 0.01 4.06 -0.33 0.29 6.21 23.23 19.83 2008-10-28
366 600153 建发股份 0.44 4.05 1.24 10.83 25.61 47.49 5.42 2008-10-30
367 002029 七匹狼 0.37 4.05 0.01 9.02 117.54 119.79 34.50 2008-10-27
368 000686 东北证券 0.59 4.04 -6.92 14.68 -58.05 -71.97 45.60 2008-10-21
369 600089 特变电工 0.60 4.02 1.34 14.98 43.06 47.51 20.79 2008-10-27
370 000612 焦作万方 1.02 4.01 1.07 25.41 38.95 -8.68 16.92 2008-10-16
371 002039 黔源电力 0.52 4.01 1.43 13.06 57.21 64.71 64.01 2008-10-27
372 002150 江苏通润 0.40 4.01 0.35 9.92 14.82 4.36 20.90 2008-10-23
373 000707 双环科技 0.50 4.01 1.01 12.49 170.57 275.29 28.91 2008-10-28
374 601857 中国石油 0.47 4.01 0.82 11.80     23.80 2008-11-05
375 000938 紫光股份 0.16 4.01 -0.11 3.87 -0.05 4.46 6.33 2008-10-27
376 002095 生意宝 0.28 4.00 0.19 6.91 35.24 37.94 87.97 2008-10-29
377 600226 升华拜克 0.43 4.00 0.82 10.79 65.73 140.85 16.53 2008-10-23
378 600588 用友软件 0.22 4.00 -0.01 5.56 26.87 25.70 86.07 2008-10-26
379 600680 上海普天 0.01 3.99 -0.15 0.29 -11.03 -2.90 18.98 2008-10-28
380 900930 沪普天B 0.01 3.99 -0.15 0.29 -11.03 -2.90 18.98 2008-10-28
381 600051 宁波联合 0.35 3.99 0.08 8.73 -2.63 11.58 9.06 2008-10-27
382 600037 歌华有线 0.25 3.99 0.47 6.16 20.60 -0.74 30.79 2008-10-23
383 600098 广州控股 0.11 3.97 0.16 2.82 24.11 -22.24 12.82 2008-10-29
384 600469 风神股份 0.37 3.97 0.28 9.31 13.88 -6.85 9.33 2008-10-20
385 900949 东电B股 0.09 3.96 0.09 2.19 13.91 -94.04 0.99 2008-10-24
386 600961 株冶集团 0.17 3.95 1.21 4.27 -35.46 -8.31 8.91 2008-10-21
387 600391 成发科技 0.29 3.95 0.60 7.45 18.78 20.91 23.62 2008-10-26
388 600075 新疆天业 0.42 3.94 -0.21 10.65 3.38 -14.67 20.54 2008-10-23
389 000961 大连金牛 0.08 3.94 1.05 2.02 26.37 -3.40 5.78 2008-10-16
390 600886 国投电力 0.14 3.94 1.11 3.54 4.89 -37.66 15.41 2008-10-22
391 600262 北方股份 0.13 3.94 0.01 3.19 40.83   21.60 2008-10-29
392 000615 湖北金环 -0.19 3.93 0.08 -4.92 2.20 -168.44 -10.42 2008-10-23
393 600178 东安动力 0.14 3.92 -0.24 3.53 -3.85 -53.83 4.34 2008-10-27
394 600854 *ST春兰 -0.20 3.92 -0.16 -5.20 -50.10 -79.54 8.65 2008-10-29
395 000516 开元控股 0.29 3.92 0.76 7.41 13.47 16.95 15.28 2008-10-30
396 000616 亿城股份 0.22 3.92 -0.58 5.73 -62.33 -49.27 47.12 2008-10-26
397 002171 精诚铜业 0.21 3.91 0.18 5.44 10.62 -12.44 5.32 2008-10-25
398 002232 启明信息 0.48 3.90 -0.60 10.88     17.86 2008-10-26
399 600261 浙江阳光 0.35 3.89 0.18 8.99 13.37 39.76 15.86 2008-10-27
400 600740 山西焦化 0.17 3.89 -0.08 4.48 103.68 19.97 9.24 2008-10-29
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)更新日期
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 1700首页 上一页 下一页 尾页 页次:4/17100条/页