上市公司2008年中报报表数据                中报早知道 同花顺金融服务网
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 页 1555条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16100条/页
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)分配预案更新日期
1 600596 新安股份 3.54 8.01 4.52 44.16 151.03 282.58 41.27 不分配不转增。 2008-08-21
2 000338 潍柴动力 3.19 14.87 3.54 21.45 36.76 28.52 21.24 以2008年6月30日总股本52065.3552万股为基数,进行公积金转增股本。 2008-08-20
3 600150 中国船舶 2.94 14.87 0.02 19.78 698.83 764.30 23.94 不分配不转增。 2008-08-21
4 600519 贵州茅台 2.37 10.26 1.58 23.12 75.72 95.44 82.41 不分配不转增。 2008-08-27
5 600415 小商品城 2.34 14.51 -0.80 16.15 62.15 25.30 38.88 以增发完成后总股份17010.0443万股为基数,进行公积金转增股本。 2008-08-02
6 002001 新 和 成 2.24 4.57 1.38 48.92 137.63 914.01 62.96 以2008年6月30日的总股本34206万股为基数,每10股派发现金红利10元(含税)。 2008-08-14
7 000403 S*ST生化 1.68 0.81 0.27 208.72 11.62 117.30 30.29 不分配不转增。 2008-08-27
8 002237 恒邦股份 1.50 10.60 -1.17 11.21     21.20 不分配不转增。 2008-08-25
9 002254 烟台氨纶 1.50 12.97 1.41 8.59     33.08 以2008年6月30日总股本12550万股为基数,每10股派发现金红利10元(含税)。 2008-08-17
10 000732 S*ST三农 1.41 -1.92 0.98   149.56 495.21 43.08 不分配不转增。 2008-08-27
11 600547 山东黄金 1.40 5.98 1.24 23.29 266.17 255.64 9.72 不分配不转增。 2008-08-24
12 601919 中国远洋 1.39 5.56 1.63 24.93 204.61 824.30 31.21 不分配不转增。 2008-08-26
13 000933 神火股份 1.38 5.03 2.57 27.33 196.55 112.90 25.44 不分配不转增。 2008-07-29
14 601166 兴业银行 1.31 8.78 -13.14 14.91 49.63 38.79 46.99 不分配不转增。 2008-08-19
15 000651 格力电器 1.20 7.66 1.15 15.70 24.44 25.27 17.64 不分配不转增。 2008-08-27
16 600997 开滦股份 1.16 6.02 1.25 19.26 103.75 174.55 30.16 不分配不转增。 2008-08-14
17 900948 伊泰B股 1.14 5.26 1.73 21.76 40.85 56.68 49.70 不分配不转增。 2008-07-29
18 600000 浦发银行 1.13 6.11 3.86 18.42 43.86 30.32 42.91 不分配不转增。 2008-08-24
19 002249 大洋电机 1.12 8.94 -0.18 9.38     17.69 不分配不转增。 2008-07-28
20 002242 九阳股份 1.10 7.84 0.34 11.05     36.53 不分配不转增。 2008-08-19
21 000609 绵世股份 1.09 3.32 -0.12 32.74 487.87 672.43 50.79 不分配不转增。 2008-08-08
22 600685 广船国际 1.08 5.19 -1.25 20.75 27.56 23.74 16.33 不分配不转增。 2008-08-24
23 000951 中国重汽 1.06 5.87 0.87 18.03 52.00     不分配不转增。 2008-08-27
24 600389 江山股份 1.05 4.43 1.10 23.72 47.83 165.55 22.00 不分配不转增。 2008-07-28
25 600123 兰花科创 1.04 5.78 1.86 17.93 30.47 38.24 46.04 不分配不转增。 2008-08-05
26 002018 华星化工 1.03 4.05 0.55 25.33 157.42 277.34 31.32 不分配不转增。 2008-08-07
27 000937 金牛能源 1.02 5.42 1.79 18.86 78.24 83.68 36.98 不分配不转增。 2008-08-09
28 000983 西山煤电 1.02 5.44 1.28 18.72 43.32 53.27 42.58 以2008年6月30日总股本121200万股为基数,每10股送5股转增5股并派发现金红利0.6元(含税)。 2008-08-11
29 600109 国金证券 1.01 5.09 2.18 19.87 2106.06 18650.07 70.24 不分配不转增。 2008-08-21
30 002251 步步高 1.00 9.94 1.43 7.47     18.61 不分配不转增。 2008-08-17
31 600486 扬农化工 1.00 7.34 2.25 13.63 65.32 97.78 16.07 不分配不转增。 2008-08-25
32 600348 国阳新能 0.97 7.41 3.04 13.10 33.44 40.32 15.95 不分配不转增。 2008-08-15
33 601318 中国平安 0.97 11.02 2.90 8.80 -14.95 -18.90 7.65 以2008年6月30日总股本734505.3334万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税)。 2008-08-16
34 600026 中海发展 0.95 5.69 0.94 16.60 60.24 50.24 40.16 不分配不转增。 2008-08-12
35 000001 深发展A 0.93 7.09 3.89 12.65 45.48 301.00 151.00 以2008年6月30日总股本238879.5202万股为基数,每10股送2股并派发现金红利0.23元(含税)。 2008-08-20
36 600216 浙江医药 0.93 2.77 0.57 33.42 101.89 604.67 42.22 不分配不转增。 2008-08-19
37 600362 江西铜业 0.92 6.58 0.62 13.98 55.09 44.70 14.47 不分配不转增。 2008-08-27
38 600036 招商银行 0.90 5.27 -2.76 34.18       不分配不转增。 2008-08-18
39 601001 大同煤业 0.89 5.32 3.34 16.66 71.98 87.57 54.30 不分配不转增。 2008-08-24
40 000623 吉林敖东 0.89 7.99 0.09 11.09 21.12 15.97 62.34 不分配不转增。 2008-08-18
41 600970 中材国际 0.88 6.39 7.74 13.70 10.52 36.63 11.77 2008-08-28
42 000612 焦作万方 0.88 3.87 0.97 22.69 46.82 11.83 19.42 不分配不转增。 2008-08-14
43 600177 雅戈尔 0.87 5.37 0.29 16.24 60.01 56.02 36.36 2008-08-28
44 600489 中金黄金 0.86 10.89 -0.54 7.72 203.55 107.54 10.52 不分配不转增。 2008-08-08
45 000655 金岭矿业 0.85 3.51 1.09 24.29 79.03 127.18 65.54 不分配不转增。 2008-07-17
46 601666 平煤股份 0.83 6.00 3.01 13.79 56.25 116.29 29.23 不分配不转增。 2008-08-18
47 000898 鞍钢股份 0.83 7.76 0.96 10.66 21.59 6.52 25.63 不分配不转增。 2008-08-11
48 600585 海螺水泥 0.82 13.31 0.59 5.59 22.05 17.40 27.53 不分配不转增。 2008-08-14
49 600031 三一重工 0.82 5.50 0.05 14.95 63.71 42.11 30.82 不分配不转增。 2008-08-26
50 002122 天马股份 0.81 6.60 0.18 12.23 156.33 127.04 29.86 不分配不转增。 2008-08-11
51 600508 上海能源 0.80 4.68 1.97 17.01 45.92 59.27 31.03 不分配不转增。 2008-07-28
52 600096 云天化 0.78 6.57 0.89 11.87 48.10 37.21 20.90 不分配不转增。 2008-08-18
53 000528 柳 工 0.78 5.65 -0.24 13.75 44.79 29.83 16.90 不分配不转增 2008-08-21
54 600694 大商股份 0.78 10.60 1.06 7.37 30.58 23.46 18.05 2008-08-28
55 600188 兖州煤业 0.76 4.55 0.88 16.80 65.26 101.33 53.04 不分配不转增。 2008-08-24
56 200869 张 裕B 0.76 3.88 1.43 19.47 26.55 32.20 63.01 不分配不转增。 2008-08-26
57 000869 张 裕A 0.76 3.88 1.43 19.47 26.55 32.20 63.01 不分配不转增。 2008-08-26
58 600066 宇通客车 0.76 3.28 0.63 23.26 51.15 34.18 14.23 不分配不转增。 2008-08-25
59 601958 金钼股份 0.75 4.72 0.63 13.75     66.33 不分配不转增。 2008-08-20
60 000709 唐钢股份 0.75 5.24 1.79 14.33 56.38 34.11 10.83 不分配不转增。 2008-08-27
61 601699 潞安环能 0.75 3.93 0.83 19.18 61.34 62.29 30.04 不分配不转增。 2008-08-26
62 000968 煤 气 化 0.75 4.15 0.94 18.04 58.69 124.12 37.70 不分配不转增。 2008-08-19
63 000718 苏宁环球 0.73 2.22 0.40 33.00 288.64 561.48 39.77 以2008年6月30日总股本68362.3013万股为基数,每10股送9股并派发现金红利1元(含税)。 2008-07-24
64 000900 现代投资 0.73 7.79 0.95 9.39 3.68 -3.21 72.64 不分配不转增。 2008-08-24
65 000805 *ST炎黄 0.73 -1.92 -0.05   667.09 250.40 40.89 不分配不转增。 2008-08-18
66 600030 中信证券 0.72 7.84 11.11 9.18       不分配不转增。 2008-08-08
67 601601 中国太保 0.72 6.52 2.21 10.97     6.29 不分配不转增。 2008-08-22
68 600725 云维股份 0.72 5.60 1.32 12.82 471.59 664.98 18.17 不分配不转增。 2008-07-29
69 600840 新湖创业 0.71 2.56 -0.29 27.81 908.99 1112.35 55.30 不分配不转增。 2008-08-21
70 600102 莱钢股份 0.71 6.86 0.33 10.33 49.44 30.24 10.50 不分配不转增。 2008-08-14
71 002244 滨江集团 0.70 5.02 -3.24 12.57     36.64 以2008年6月30日总股本52000万股为基数,实施公积金转增股本。 2008-07-23
72 600971 恒源煤电 0.70 6.75 1.59 10.42 21.96 17.68 33.92 不分配不转增。 2008-08-18
73 002236 大华股份 0.70 9.81 -0.91 5.60     36.94 不分配不转增。 2008-08-24
74 600432 吉恩镍业 0.67 5.57 0.03 12.10 14.36 4.18 41.46 不分配不转增。 2008-08-11
75 000422 湖北宜化 0.67 3.72 1.59 17.98 79.30 84.40 21.12 不分配不转增。 2008-08-09
76 000792 盐湖钾肥 0.66 2.59 0.97 25.63 -0.23 3.73 71.37 不分配不转增。 2008-07-29
77 600627 上电股份 0.65 5.05 -0.24 12.87 9.04 11.67 14.41 不分配不转增。 2008-08-20
78 600141 兴发集团 0.63 3.76 0.89 14.48 72.80 110.49 21.44 不分配不转增。 2008-07-21
79 002217 联合化工 0.63 4.16 0.72 13.96     32.79 2008-08-28
80 600005 武钢股份 0.63 3.49 0.68 17.94 43.24 25.67 20.34 不分配不转增。 2008-08-10
81 600169 太原重工 0.62 3.87 0.36 16.03 34.12 53.12 16.10 不分配不转增。 2008-08-22
82 000825 太钢不锈 0.62 5.21 0.45 11.91 6.67 2.10 12.86 2008-08-28
83 000550 江铃汽车 0.62 4.40 0.37 13.99 13.39 11.37 22.84 2008-08-28
84 200550 江铃B 0.62 4.40 0.37 13.99 13.39 11.37 22.84 2008-08-28
85 600153 建发股份 0.61 7.47 2.05 8.14 32.15 60.78 6.05 不分配不转增。 2008-08-21
86 600739 辽宁成大 0.61 5.17 0.15 11.84 13.55 9.01 14.35 不分配不转增。 2008-08-18
87 000157 中联重科 0.59 2.93 -0.17 20.27 72.46 87.83 29.64 不分配不转增。 2008-08-07
88 600755 厦门国贸 0.59 6.04 0.05 9.73 21.71 63.36 7.37 不分配不转增。 2008-08-12
89 000060 中金岭南 0.59 3.68 1.17 16.11 -4.66 13.09 30.90 不分配不转增 2008-08-21
90 000686 东北证券 0.59 4.10 -2.60 14.40 502.01 2423.11 53.28 不分配不转增。 2008-07-29
91 002215 诺普信 0.59 4.40 -0.10 12.88     32.85 以2008年6月30日总股本12000万股为基数,每10股转增3股并派发现金红利1.5元(含税)。 2008-08-11
92 002124 天邦股份 0.58 2.65 -0.05 22.08 249.93 223.92 13.73 不分配不转增。 2008-07-29
93 000035 ST科健 0.58 -7.56 -0.00   -33.76 -38.43 37.68 不分配不转增。 2008-08-28
94 000063 中兴通讯 0.58 13.60 -3.28 4.27 29.52 19.16 32.83 不分配不转增。 2008-08-21
95 600230 沧州大化 0.58 4.15 1.08 13.93 32.45 35.40 35.02 不分配不转增。 2008-08-07
96 002234 民和股份 0.58 5.72 0.28 8.15       不分配不转增。 2008-08-15
97 002187 广百股份 0.57 5.39 0.06 10.51     21.21 不分配不转增。 2008-08-12
98 002220 天宝股份 0.57 7.12 -1.07 7.31     15.78 以2008年6月30日总股本7000万股为基数,每10股转增4股并派发现金红利0.5元(含税)。 2008-08-19
99 600270 外运发展 0.56 4.59 -0.00 12.28 262.40 315.04 16.33 不分配不转增。 2008-08-26
100 000960 锡业股份 0.56 4.27 1.10 13.05 57.54 42.16 15.38 不分配不转增。 2008-07-21
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)分配预案更新日期
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 页 1555条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16100条/页