上市公司2008年中报报表数据                中报早知道 同花顺金融服务网
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 页 1555条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16100条/页
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)分配预案更新日期
1 600030 中信证券 0.72 7.84 11.11 9.18       不分配不转增。 2008-08-08
2 600970 中材国际 0.88 6.39 7.74 13.70 10.52 36.63 11.77 2008-08-28
3 600596 新安股份 3.54 8.01 4.52 44.16 151.03 282.58 41.27 不分配不转增。 2008-08-21
4 000001 深发展A 0.93 7.09 3.89 12.65 45.48 301.00 151.00 以2008年6月30日总股本238879.5202万股为基数,每10股送2股并派发现金红利0.23元(含税)。 2008-08-20
5 600000 浦发银行 1.13 6.11 3.86 18.42 43.86 30.32 42.91 不分配不转增。 2008-08-24
6 000338 潍柴动力 3.19 14.87 3.54 21.45 36.76 28.52 21.24 以2008年6月30日总股本52065.3552万股为基数,进行公积金转增股本。 2008-08-20
7 601001 大同煤业 0.89 5.32 3.34 16.66 71.98 87.57 54.30 不分配不转增。 2008-08-24
8 600348 国阳新能 0.97 7.41 3.04 13.10 33.44 40.32 15.95 不分配不转增。 2008-08-15
9 600962 国投中鲁 0.36 3.70 3.02 9.69 3.76 37.35 29.48 不分配不转增。 2008-08-25
10 601666 平煤股份 0.83 6.00 3.01 13.79 56.25 116.29 29.23 不分配不转增。 2008-08-18
11 600215 长春经开 -0.07 6.34 2.93 -1.15 -26.24 289.50 27.34 不分配不转增。 2008-08-15
12 601318 中国平安 0.97 11.02 2.90 8.80 -14.95 -18.90 7.65 以2008年6月30日总股本734505.3334万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税)。 2008-08-16
13 000933 神火股份 1.38 5.03 2.57 27.33 196.55 112.90 25.44 不分配不转增。 2008-07-29
14 601998 中信银行 0.22 2.31 2.44 18.66 70.47 558.17 151.65 不分配不转增。 2008-08-20
15 600015 华夏银行 0.46 3.45 2.36 13.31 33.36 12.72 22.94 不分配不转增。 2008-08-07
16 600486 扬农化工 1.00 7.34 2.25 13.63 65.32 97.78 16.07 不分配不转增。 2008-08-25
17 601601 中国太保 0.72 6.52 2.21 10.97     6.29 不分配不转增。 2008-08-22
18 600109 国金证券 1.01 5.09 2.18 19.87 2106.06 18650.07 70.24 不分配不转增。 2008-08-21
19 601628 中国人寿 0.38 4.51 2.17 8.45 28.37 -49.50 4.55 不分配不转增。 2008-08-25
20 000626 如意集团 0.27 1.44 2.05 18.40 64.62 57.36 3.24 不分配不转增。 2008-08-19
21 600153 建发股份 0.61 7.47 2.05 8.14 32.15 60.78 6.05 不分配不转增。 2008-08-21
22 600508 上海能源 0.80 4.68 1.97 17.01 45.92 59.27 31.03 不分配不转增。 2008-07-28
23 000723 美锦能源 0.43 3.11 1.96 13.79 173.64 77.28 15.91 不分配不转增。 2008-08-11
24 600531 豫光金铅 0.38 4.28 1.88 8.88 50.57 -22.04 3.69 不分配不转增。 2008-08-14
25 600123 兰花科创 1.04 5.78 1.86 17.93 30.47 38.24 46.04 不分配不转增。 2008-08-05
26 000709 唐钢股份 0.75 5.24 1.79 14.33 56.38 34.11 10.83 不分配不转增。 2008-08-27
27 000937 金牛能源 1.02 5.42 1.79 18.86 78.24 83.68 36.98 不分配不转增。 2008-08-09
28 600308 华泰股份 0.55 6.97 1.73 7.91 14.24 10.99 21.42 不分配不转增。 2008-08-24
29 900948 伊泰B股 1.14 5.26 1.73 21.76 40.85 56.68 49.70 不分配不转增。 2008-07-29
30 600375 星马汽车 0.19 2.66 1.66 7.09 17.03 44.07 10.63 不分配不转增。 2008-08-08
31 601919 中国远洋 1.39 5.56 1.63 24.93 204.61 824.30 31.21 不分配不转增。 2008-08-26
32 000422 湖北宜化 0.67 3.72 1.59 17.98 79.30 84.40 21.12 不分配不转增。 2008-08-09
33 600971 恒源煤电 0.70 6.75 1.59 10.42 21.96 17.68 33.92 不分配不转增。 2008-08-18
34 600289 亿阳信通 0.14 4.65 1.59 2.91 -24.45 31.48 56.59 不分配不转增。 2008-07-15
35 600519 贵州茅台 2.37 10.26 1.58 23.12 75.72 95.44 82.41 不分配不转增。 2008-08-27
36 600371 万向德农 0.12 2.03 1.53 5.73 3.85 1.97 26.41 不分配不转增。 2008-08-14
37 002051 中工国际 0.51 5.04 1.48 10.11 32.11     2008-08-29
38 002251 步步高 1.00 9.94 1.43 7.47     18.61 不分配不转增。 2008-08-17
39 200869 张 裕B 0.76 3.88 1.43 19.47 26.55 32.20 63.01 不分配不转增。 2008-08-26
40 000869 张 裕A 0.76 3.88 1.43 19.47 26.55 32.20 63.01 不分配不转增。 2008-08-26
41 002254 烟台氨纶 1.50 12.97 1.41 8.59     33.08 以2008年6月30日总股本12550万股为基数,每10股派发现金红利10元(含税)。 2008-08-17
42 600961 株冶集团 0.18 4.14 1.41 4.30 -35.36 -9.92 9.48 不分配不转增。 2008-08-18
43 002001 新 和 成 2.24 4.57 1.38 48.92 137.63 914.01 62.96 以2008年6月30日的总股本34206万股为基数,每10股派发现金红利10元(含税)。 2008-08-14
44 000877 天山股份 0.20 2.31 1.35 8.76 49.86 64.36 26.49 不分配不转增。 2008-08-12
45 000783 长江证券 0.38 2.93 1.33 12.90 -76.22 167.19 54.34 不分配不转增。 2008-07-30
46 600725 云维股份 0.72 5.60 1.32 12.82 471.59 664.98 18.17 不分配不转增。 2008-07-29
47 600858 银座股份 0.34 7.30 1.30 7.06 48.07 52.05 17.81 不分配不转增。 2008-08-07
48 000983 西山煤电 1.02 5.44 1.28 18.72 43.32 53.27 42.58 以2008年6月30日总股本121200万股为基数,每10股送5股转增5股并派发现金红利0.6元(含税)。 2008-08-11
49 600598 北大荒 0.18 2.47 1.28 7.07 23.70 18.62 28.87 不分配不转增。 2008-08-18
50 000597 东北制药 0.46 3.31 1.26 13.91 19.49 187.11 33.57 不分配不转增。 2008-08-26
51 600997 开滦股份 1.16 6.02 1.25 19.26 103.75 174.55 30.16 不分配不转增。 2008-08-14
52 600547 山东黄金 1.40 5.98 1.24 23.29 266.17 255.64 9.72 不分配不转增。 2008-08-24
53 600595 中孚实业 0.48 3.75 1.19 12.67 22.25 -11.44 15.37 不分配不转增。 2008-07-25
54 600315 上海家化 0.49 4.59 1.18 10.73 19.16 26.46 49.43 不分配不转增。 2008-08-11
55 000060 中金岭南 0.59 3.68 1.17 16.11 -4.66 13.09 30.90 不分配不转增 2008-08-21
56 600469 风神股份 0.33 3.94 1.17 8.33 14.86 3.64 10.18 不分配不转增。 2008-07-28
57 000651 格力电器 1.20 7.66 1.15 15.70 24.44 25.27 17.64 不分配不转增。 2008-08-27
58 200152 山 航B 0.15 1.24 1.12 11.83 22.61 111.18 15.07 不分配不转增。 2008-08-25
59 600389 江山股份 1.05 4.43 1.10 23.72 47.83 165.55 22.00 不分配不转增。 2008-07-28
60 000960 锡业股份 0.56 4.27 1.10 13.05 57.54 42.16 15.38 不分配不转增。 2008-07-21
61 000655 金岭矿业 0.85 3.51 1.09 24.29 79.03 127.18 65.54 不分配不转增。 2008-07-17
62 600230 沧州大化 0.58 4.15 1.08 13.93 32.45 35.40 35.02 不分配不转增。 2008-08-07
63 600694 大商股份 0.78 10.60 1.06 7.37 30.58 23.46 18.05 2008-08-28
64 601328 交通银行 0.32 2.75 1.06 23.02 38.34 305.58 152.27 以2008年6月30日总股本4899438.3703万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税)。 2008-08-26
65 601009 南京银行 0.43 5.55 1.06 7.74 77.94 82.28 57.08 不分配不转增。 2008-08-20
66 600089 特变电工 0.40 2.67 1.05 15.14 40.11 44.32 21.53 2008-07-24
67 000929 兰州黄河 0.09 2.18 1.05 4.20 26.47 13.90 25.03 不分配不转增。 2008-08-13
68 600839 四川长虹 0.01 4.72 1.05 0.21 33.79 76.87 16.78 2008-08-28
69 600307 酒钢宏兴 0.38 5.58 1.04 6.82 90.61 17.26 6.60 不分配不转增。 2008-08-24
70 600697 欧亚集团 0.31 4.53 1.02 6.90 53.14 55.77 13.82 不分配不转增。 2008-08-06
71 000912 泸 天 化 0.47 4.04 1.01 11.68 15.49 6.94 19.03 不分配不转增。 2008-08-08
72 600861 北京城乡 0.13 5.99 1.00 2.13 6.55 8.98 21.11 2008-08-28
73 600395 盘江股份 0.45 4.35 0.99 10.25 68.30 148.20 13.83 不分配不转增。 2008-08-27
74 900923 友谊B股 0.28 5.84 0.99 4.84 16.04 15.39 19.75 不分配不转增。 2008-08-11
75 600827 友谊股份 0.28 5.84 0.99 4.84 16.04 15.39 19.75 不分配不转增。 2008-08-11
76 000732 S*ST三农 1.41 -1.92 0.98   149.56 495.21 43.08 不分配不转增。 2008-08-27
77 000961 大连金牛 0.05 3.91 0.97 1.25 40.11 4.35 5.70 不分配不转增 2008-07-28
78 000792 盐湖钾肥 0.66 2.59 0.97 25.63 -0.23 3.73 71.37 不分配不转增。 2008-07-29
79 000612 焦作万方 0.88 3.87 0.97 22.69 46.82 11.83 19.42 不分配不转增。 2008-08-14
80 600808 马钢股份 0.34 3.61 0.97 9.27 79.41 96.09 11.77 不分配不转增。 2008-08-14
81 600016 民生银行 0.32 2.90 0.96 11.06       不分配不转增。 2008-08-25
82 000707 双环科技 0.40 3.91 0.96 10.24 169.86 282.21 31.39 不分配不转增。 2008-08-11
83 600426 华鲁恒升 0.52 4.55 0.96 11.36 52.21 67.23 26.19 不分配不转增。 2008-08-25
84 000898 鞍钢股份 0.83 7.76 0.96 10.66 21.59 6.52 25.63 不分配不转增。 2008-08-11
85 000900 现代投资 0.73 7.79 0.95 9.39 3.68 -3.21 72.64 不分配不转增。 2008-08-24
86 600026 中海发展 0.95 5.69 0.94 16.60 60.24 50.24 40.16 不分配不转增。 2008-08-12
87 000968 煤 气 化 0.75 4.15 0.94 18.04 58.69 124.12 37.70 不分配不转增。 2008-08-19
88 000527 美的电器 0.52 2.63 0.92 19.95 44.25 51.03 19.35 不分配不转增。 2008-08-28
89 600141 兴发集团 0.63 3.76 0.89 14.48 72.80 110.49 21.44 不分配不转增。 2008-07-21
90 600096 云天化 0.78 6.57 0.89 11.87 48.10 37.21 20.90 不分配不转增。 2008-08-18
91 600497 驰宏锌锗 0.26 3.18 0.88 8.27 -11.44 -42.14 22.31 不分配不转增。 2008-07-26
92 000881 大连国际 0.13 3.08 0.88 4.33 -17.40 34.79 22.46 不分配不转增。 2008-07-29
93 600188 兖州煤业 0.76 4.55 0.88 16.80 65.26 101.33 53.04 不分配不转增。 2008-08-24
94 002078 太阳纸业 0.45 5.17 0.87 8.66 39.18 65.04 18.58 不分配不转增。 2008-08-18
95 000951 中国重汽 1.06 5.87 0.87 18.03 52.00     不分配不转增。 2008-08-27
96 000795 太原刚玉 0.02 1.51 0.87 0.98 7.14 15.75 14.23 不分配不转增。 2008-08-22
97 002068 黑猫股份 0.13 3.25 0.86 4.12 53.21 15.94 15.08 不分配不转增。 2008-08-21
98 600277 亿利能源 0.05 5.13 0.83 1.04 27.71 10.62 11.45 不分配不转增。 2008-08-21
99 200488 晨 鸣B 0.55 5.89 0.83 7.81 25.81 48.83 22.20 2008-08-28
100 601699 潞安环能 0.75 3.93 0.83 19.18 61.34 62.29 30.04 不分配不转增。 2008-08-26
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)分配预案更新日期
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 页 1555条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16100条/页