上市公司2008年中报报表数据                中报早知道 同花顺金融服务网
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 页 1555条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16100条/页
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)分配预案更新日期
1 000592 ST中福 0.05 0.54 -0.02 9.84 136331.82 1804606.65 37.56 不分配不转增。 2008-08-13
2 600745 ST天华 0.30 0.67 -0.54 45.48 96974.52 200352.98 27.51 不分配不转增。 2008-08-25
3 600109 国金证券 1.01 5.09 2.18 19.87 2106.06 18650.07 70.24 不分配不转增。 2008-08-21
4 600816 安信信托 0.04 0.37 -0.04 10.91 2.66 15367.64 42.26 不分配不转增。 2008-08-15
5 600376 首开股份 0.23 4.53 -2.15 5.18 10020.25 8570.51 37.29 不分配不转增。 2008-08-04
6 600503 华丽家族 0.14 2.03 -0.20 5.71 231.27 7012.04 44.94 不分配不转增。 2008-07-31
7 000578 ST盐湖 0.25 1.83 0.30 13.73 613.22 5205.73 76.41 不分配不转增。 2008-07-29
8 002016 威尔科技 0.41 3.56 -0.96 11.46 3323.10 4158.32 27.87 以2008年6月30日19229.0367万股为基数,实施公积金转增股本。 2008-07-31
9 000686 东北证券 0.59 4.10 -2.60 14.40 502.01 2423.11 53.28 不分配不转增。 2008-07-29
10 600988 ST宝龙 -0.02 -0.00 -0.09   6154.64 2057.43 28.01 不分配不转增。 2008-08-28
11 600381 ST贤成 0.48 -0.79 0.03   3638.61 2013.14 74.05 不分配不转增。 2008-08-27
12 600640 中卫国脉 -0.09 2.71 0.15 -3.29 64.92 1720.07 5.24 不分配不转增。 2008-08-14
13 600372 *ST昌河 -0.36 0.74 -0.19 -48.27 -47.72 1633.46 4.27 不分配不转增。 2008-08-26
14 000965 天保基建 0.16 2.67 0.06 5.92 53.02 1598.75 29.90 不分配不转增。 2008-08-19
15 600777 新潮实业 0.01 2.15 -0.10 0.54 35.68 1593.70 13.29 不分配不转增。 2008-08-26
16 600793 *ST宜纸 0.00 0.56 0.18 0.78 28.83 1433.97 6.74 不分配不转增。 2008-08-14
17 600193 创兴置业 0.38 2.74 0.01 13.85 859.18 1291.12 27.48 2008-08-28
18 600759 正和股份 0.02 1.52 0.02 1.23 -54.81 1284.05 72.66 不分配不转增。 2008-08-27
19 600162 香江控股 0.17 1.86 -0.03 8.24 1253.59 1215.60 35.48 以2008年6月30日总股本52952.5944万股为基数,每10股送1.5股转增3股并派发现金红利0.2元(含税)。 2008-08-24
20 600615 丰华股份 0.32 1.24 -0.02 25.60 559.09 1137.18 59.84 不分配不转增。 2008-07-21
21 600173 卧龙地产 0.23 1.45 -0.20 16.09 420.00 1112.60 25.32 不分配不转增。 2008-08-07
22 600840 新湖创业 0.71 2.56 -0.29 27.81 908.99 1112.35 55.30 不分配不转增。 2008-08-21
23 600732 上海新梅 0.11 1.83 -0.16 5.91 5990.90 1050.36 11.78 不分配不转增。 2008-08-22
24 600656 ST方源 0.22 0.26 -0.14 84.96 97.23 936.74 38.61 不分配不转增。 2008-08-20
25 002001 新 和 成 2.24 4.57 1.38 48.92 137.63 914.01 62.96 以2008年6月30日的总股本34206万股为基数,每10股派发现金红利10元(含税)。 2008-08-14
26 600792 *ST马龙 0.22 0.36 0.04 61.36 28.55 834.08 20.28 不分配不转增。 2008-08-20
27 600707 彩虹股份 0.03 3.42 0.07 0.83 127.29 830.08 9.36 不分配不转增。 2008-08-26
28 601919 中国远洋 1.39 5.56 1.63 24.93 204.61 824.30 31.21 不分配不转增。 2008-08-26
29 600673 东阳光铝 0.11 2.40 0.04 4.47 193.19 808.63 22.17 不分配不转增。 2008-08-19
30 000558 莱茵置业 0.11 1.14 0.00 9.59 765.49 795.95 20.79 不分配不转增。 2008-07-25
31 600150 中国船舶 2.94 14.87 0.02 19.78 698.83 764.30 23.94 不分配不转增。 2008-08-21
32 000725 京东方A 0.18 1.75 0.36 10.04 17.42 733.46 18.77 不分配不转增。 2008-08-26
33 200725 京东方B 0.18 1.75 0.36 10.04 17.42 733.46 18.77 不分配不转增。 2008-08-26
34 000609 绵世股份 1.09 3.32 -0.12 32.74 487.87 672.43 50.79 不分配不转增。 2008-08-08
35 600725 云维股份 0.72 5.60 1.32 12.82 471.59 664.98 18.17 不分配不转增。 2008-07-29
36 600216 浙江医药 0.93 2.77 0.57 33.42 101.89 604.67 42.22 不分配不转增。 2008-08-19
37 002011 盾安环境 0.37 3.25 0.08 11.24 916.08 565.99 18.78 不分配不转增。 2008-08-04
38 000718 苏宁环球 0.73 2.22 0.40 33.00 288.64 561.48 39.77 以2008年6月30日总股本68362.3013万股为基数,每10股送9股并派发现金红利1元(含税)。 2008-07-24
39 601998 中信银行 0.22 2.31 2.44 18.66 70.47 558.17 151.65 不分配不转增。 2008-08-20
40 200058 ST赛格B 0.04 1.63 0.04 2.25 -71.47 548.06 41.65 不分配不转增。 2008-08-20
41 000058 ST赛格 0.04 1.63 0.04 2.25 -71.47 548.06 41.65 不分配不转增。 2008-08-20
42 000671 阳光发展 0.02 2.70 -3.30 0.78 353.33 511.88 8.39 不分配不转增。 2008-08-14
43 000935 *ST双马 0.13 0.12 0.27 107.92 6.79 503.14 22.41 2008-08-28
44 000732 S*ST三农 1.41 -1.92 0.98   149.56 495.21 43.08 不分配不转增。 2008-08-27
45 600765 力源液压 0.48 5.28 -0.16 9.06 728.77 490.38 28.85 以2008年6月30日总股本17933.44万股为基数,进行公积金转增股本。 2008-08-20
46 000006 深振业A 0.47 3.45 -2.39 13.47 298.23 484.72 45.91 不分配不转增。 2008-08-01
47 600714 ST金瑞 -0.04 0.94 0.31 -3.73 -15.16 439.10 59.34 不分配不转增。 2008-08-15
48 000728 国元证券 0.28 3.23 -2.00 8.66 80.17 437.65 50.44 不分配不转增。 2008-08-26
49 000685 中山公用 0.52 5.25 0.07 9.21 593.18 411.92 37.49 不分配不转增。 2008-08-18
50 000017 SST中华A -0.01 -3.73 -0.01   15.10 405.89 3.50 不分配不转增。 2008-07-29
51 200017 ST中华B -0.01 -3.73 -0.01   15.10 405.89 3.50 不分配不转增。 2008-07-29
52 600831 广电网络 0.15 3.46 0.72 4.35 202.58 398.50 35.52 不分配不转增。 2008-08-24
53 600338 ST珠峰 0.09 -0.70 0.42   -21.28 391.87 16.42 不分配不转增。 2008-07-30
54 000633 SST合金 0.01 0.28 0.02 2.82 40.97 384.94 21.12 不分配不转增。 2008-08-27
55 000899 赣能股份 0.00 2.49 0.15 0.07 222.77 382.49 11.67 不分配不转增。 2008-08-24
56 000150 宜华地产 0.04 1.66 0.03 2.25 38.39 370.61 43.89 不分配不转增。 2008-08-17
57 002133 广宇集团 0.11 2.10 -2.63 5.40 260.85 363.96 34.21 不分配不转增。 2008-08-11
58 000681 *ST远东 -0.08 0.77 -0.03 -9.66 -6.49 363.60 17.90 不分配不转增。 2008-08-15
59 600506 香梨股份 0.00 2.49 0.19 0.18 -42.95 359.90 17.48 不分配不转增。 2008-08-15
60 900901 上电B股 -0.03 2.29 -0.06 -1.47 -46.28 351.89 9.46 不分配不转增。 2008-08-26
61 600602 广电电子 -0.03 2.29 -0.06 -1.47 -46.28 351.89 9.46 不分配不转增。 2008-08-26
62 000982 中银绒业 0.03 1.63 -1.05 1.93 234.30 325.33 16.51 不分配不转增。 2008-08-04
63 600270 外运发展 0.56 4.59 -0.00 12.28 262.40 315.04 16.33 不分配不转增。 2008-08-26
64 000008 ST宝利来 0.00 1.00 -0.07 0.33 27.11 307.25 18.44 不分配不转增。 2008-08-07
65 601328 交通银行 0.32 2.75 1.06 23.02 38.34 305.58 152.27 以2008年6月30日总股本4899438.3703万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税)。 2008-08-26
66 000001 深发展A 0.93 7.09 3.89 12.65 45.48 301.00 151.00 以2008年6月30日总股本238879.5202万股为基数,每10股送2股并派发现金红利0.23元(含税)。 2008-08-20
67 600386 北巴传媒 0.07 2.02 0.34 3.22 -59.67 294.62 32.74 不分配不转增。 2008-08-22
68 600895 张江高科 0.20 1.98 -0.28 10.29 146.48 290.81 53.01 不分配不转增。 2008-07-30
69 600215 长春经开 -0.07 6.34 2.93 -1.15 -26.24 289.50 27.34 不分配不转增。 2008-08-15
70 600890 ST中房 -0.01 0.52 0.04 -2.68 608.83 286.50 24.43 不分配不转增。 2008-08-27
71 000507 粤富华 0.15 3.32 -0.04 4.37 387.06 285.37 11.30 不分配不转增。 2008-08-13
72 600596 新安股份 3.54 8.01 4.52 44.16 151.03 282.58 41.27 不分配不转增。 2008-08-21
73 000707 双环科技 0.40 3.91 0.96 10.24 169.86 282.21 31.39 不分配不转增。 2008-08-11
74 600068 葛洲坝 0.22 2.63 0.08 8.52 818.27 280.35 13.64 2008-08-28
75 002018 华星化工 1.03 4.05 0.55 25.33 157.42 277.34 31.32 不分配不转增。 2008-08-07
76 000672 *ST铜城 -0.01 0.02 -0.00 -39.76 0.42 274.52 4.09 不分配不转增。 2008-08-18
77 600892 S*ST湖科 -0.07 -0.72 -0.15   -30.35 256.81 7.16 不分配不转增。 2008-08-05
78 600547 山东黄金 1.40 5.98 1.24 23.29 266.17 255.64 9.72 不分配不转增。 2008-08-24
79 000805 *ST炎黄 0.73 -1.92 -0.05   667.09 250.40 40.89 不分配不转增。 2008-08-18
80 000793 华闻传媒 0.06 1.49 0.03 4.27 263.60 250.13 26.82 不分配不转增。 2008-08-01
81 600727 鲁北化工 0.04 6.22 0.04 0.58 9.82 228.36 11.55 不分配不转增。 2008-08-26
82 002124 天邦股份 0.58 2.65 -0.05 22.08 249.93 223.92 13.73 不分配不转增。 2008-07-29
83 600641 万业企业 0.47 5.84 0.41 8.05 275.97 219.19 23.04 不分配不转增。 2008-07-30
84 600048 保利地产 0.42 5.25 -2.63 8.03 156.40 212.09 35.74 2008-07-24
85 200986 粤华包B 0.09 2.53 0.30 3.73 153.37 210.05 14.92 不分配不转增。 2008-08-12
86 000526 旭飞投资 -0.00 1.65 -0.09 -0.21 1232.41 194.56 20.82 不分配不转增。 2008-08-12
87 000838 国兴地产 0.08 1.99 -1.05 4.27 56.10 188.32 29.24 不分配不转增。 2008-08-11
88 600010 包钢股份 0.17 2.26 0.05 7.60 115.69 188.27 12.46 不分配不转增。 2008-08-25
89 600748 上实发展 0.17 2.24 -1.04 7.64 188.55 188.27 30.15 不分配不转增。 2008-08-27
90 000995 皇台酒业 -0.04 1.71 -0.01 -2.16 -16.18 188.08 23.91 不分配不转增。 2008-08-26
91 000597 东北制药 0.46 3.31 1.26 13.91 19.49 187.11 33.57 不分配不转增。 2008-08-26
92 000768 西飞国际 0.12 7.60 -0.51 1.61 314.23 185.63 8.83 不分配不转增。 2008-08-05
93 600246 万通地产 0.56 5.00 -1.13 11.14 112.39 185.47 36.64 不分配不转增。 2008-08-19
94 000780 ST平能 0.18 1.86 0.33 9.81 189.95 182.55 32.84 不分配不转增。 2008-08-04
95 000068 赛格三星 0.02 2.11 0.25 0.73 78.15 180.14 19.62 不分配不转增。 2008-08-14
96 600226 升华拜克 0.29 3.86 0.53 7.60 81.41 178.58 16.77 不分配不转增。 2008-08-18
97 600139 ST绵高 0.23 -0.91 -0.02   -36.81 177.74 19.22 不分配不转增。 2008-08-22
98 600997 开滦股份 1.16 6.02 1.25 19.26 103.75 174.55 30.16 不分配不转增。 2008-08-14
99 600717 天津港 0.36 5.25 0.49 6.62 342.99 169.22 23.83 不分配不转增。 2008-08-19
100 000606 青海明胶 0.06 2.13 0.25 2.88 140.44 167.83 37.69 不分配不转增。 2008-07-21
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)分配预案更新日期
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 页 1555条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16100条/页