上市公司2008年三季度报表数据                三季度早知道 同花顺金融服务网
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 1700首页 上一页 下一页 尾页 页次:11/17100条/页
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)更新日期
1001 600251 冠农股份 0.05 3.31 0.03 1.52 44.18 2.55 10.19 2008-10-24
1002 600343 航天动力 0.09 2.52 -0.23 3.47 11.82 2.43 22.45 2008-10-24
1003 600269 赣粤高速 0.65 5.97 1.07 10.87 9.17 2.41 66.37 2008-10-24
1004 600132 重庆啤酒 0.30 2.16 0.51 13.73 8.81 2.38 32.67 2008-10-29
1005 600281 太化股份 0.10 2.63 0.29 3.87 35.62 2.30 8.92 2008-10-28
1006 600771 ST东盛 1.38 -3.18 -0.72   -0.24 2.03 58.41 2008-10-23
1007 600371 万向德农 0.12 2.03 1.11 6.01 1.16 1.89 27.57 2008-10-07
1008 200550 江铃B 0.74 4.53 0.28 16.34 8.11 1.89 22.01 2008-10-22
1009 000550 江铃汽车 0.74 4.53 0.28 16.34 8.11 1.89 22.01 2008-10-22
1010 600055 万东医疗 0.06 2.22 -0.39 2.79 6.38 1.87 31.34 2008-10-27
1011 000565 渝三峡A 0.13 2.34 -0.07 5.41 8.38 1.77 18.52 2008-10-24
1012 002167 东方锆业 0.38 4.62 0.13 8.17 8.17 1.76 25.49 2008-10-24
1013 600721 ST百花 0.03 1.79 0.03 1.64 0.11 1.53 64.05 2008-10-29
1014 600526 菲达环保 0.06 3.58 0.60 1.58 21.69 1.53 11.79 2008-10-28
1015 600416 湘电股份 0.10 4.82 -0.20 2.08 15.95 1.46 16.80 2008-10-23
1016 000400 许继电气 0.15 5.68 -0.59 2.66 15.04 1.45 30.90 2008-10-28
1017 600865 百大集团 0.16 2.04 -0.13 7.93 -11.78 1.45 19.41 2008-10-26
1018 600657 ST天桥 -0.25 -0.10 0.30   15.04 1.42 15.09 2008-10-28
1019 600020 中原高速 0.14 2.57 0.39 5.57 3.07 1.20 56.41 2008-10-27
1020 000883 三环股份 0.06 3.24 0.33 1.93 36.85 1.06 9.39 2008-10-20
1021 600776 东方通信 0.06 1.90 -0.00 3.12 -33.00 1.02 2.55 2008-10-24
1022 900941 东信B股 0.06 1.90 -0.00 3.12 -33.00 1.02 2.55 2008-10-24
1023 600706 ST长信 -0.09 0.25 0.48 -27.69 -10.69 0.95 32.55 2008-10-28
1024 600768 宁波富邦 -0.02 1.34 0.30 -1.64 -5.29 0.94 5.99 2008-10-27
1025 600485 中创信测 0.16 2.35 0.05 6.59 16.82 0.93 51.04 2008-10-27
1026 600128 弘业股份 0.16 4.85 -1.10 2.96 1.41 0.79 7.10 2008-11-19
1027 600316 洪都航空 0.20 4.83 -0.26 4.17 -27.03 0.78 15.87 2008-10-27
1028 200024 招商局B 0.34 6.48 -2.20   -13.02 0.72 33.52 2008-10-23
1029 000024 招商地产 0.34 6.48 -2.20   -13.02 0.72 33.52 2008-10-23
1030 600283 钱江水利 0.13 3.70 0.11 3.56 -14.24 0.66 41.37 2008-10-26
1031 600405 动力源 -0.10 1.59 -0.57 -5.96 1.62 0.63 23.02 2008-10-30
1032 600677 航天通信 0.11 2.48 -0.13 4.54 5.80 0.53 10.10 2008-10-24
1033 000060 中金岭南 0.74 3.78 1.44 19.65 -3.68 0.50 27.91 2008-10-26
1034 000722 *ST金果 -0.24 1.71 0.08 -14.17 20.67 0.38 18.59 2008-10-28
1035 000530 大冷股份 0.27 4.64 -0.13 5.78 -4.66 0.27 17.79 2008-10-26
1036 200530 大 冷B 0.27 4.64 -0.13 5.78 -4.66 0.27 17.79 2008-10-26
1037 600007 中国国贸 0.28 4.12 0.35 6.79 2.58 -0.02 56.52 2008-10-30
1038 002098 浔兴股份 0.22 3.53 0.10 6.33 5.44 -0.03 22.21 2008-10-28
1039 600467 好当家 0.21 1.92 0.16 11.00 -24.89 -0.12 40.44 2008-10-26
1040 600758 红阳能源 0.17 1.50 0.11 11.19 10.30 -0.16 26.14 2008-10-23
1041 002031 巨轮股份 0.20 2.87 0.41 7.09 20.15 -0.21 36.19 2008-10-18
1042 000523 广州浪奇 0.04 2.64 -0.07 1.52 24.38 -0.41 11.74 2008-10-23
1043 002103 广博股份 0.22 2.86 -0.01 7.60 10.63 -0.56 20.90 2008-10-28
1044 002056 横店东磁 0.31 5.48 0.29 5.75 12.87 -0.57 25.24 2008-10-16
1045 600037 歌华有线 0.25 3.99 0.47 6.16 20.60 -0.74 30.79 2008-10-23
1046 000599 青岛双星 0.11 2.96 -0.09 3.34 12.67 -0.80 8.13 2008-10-23
1047 200019 深深宝B 0.09 1.85 -0.05 4.94 -18.01 -0.88 22.32 2008-10-23
1048 000019 深深宝A 0.09 1.85 -0.05 4.94 -18.01 -0.88 22.32 2008-10-23
1049 600873 五洲明珠 0.08 2.06 0.21   8.23 -0.94 19.93 2008-10-22
1050 000731 四川美丰 0.38 3.23 0.57 11.79 74.06 -0.95 13.41 2008-10-21
1051 000022 深赤湾A 0.77 4.08 1.30 18.96 1.94 -0.97 56.60 2008-10-30
1052 200022 深赤湾B 0.77 4.08 1.30 18.96 1.94 -0.97 56.60 2008-10-30
1053 600609 金杯汽车 0.05 0.68 0.22 7.83 8.96 -0.99 8.24 2008-10-29
1054 600597 光明乳业 -0.13 2.05 0.12 -6.10 -3.28 -1.00 32.21 2008-10-29
1055 000571 新大洲A 0.05 1.41 0.10 3.74 -18.49 -1.01 36.84 2008-10-24
1056 600880 博瑞传播 0.41 2.67 0.28 15.39 11.97 -1.07 44.91 2008-10-17
1057 600285 羚锐股份 0.05 2.65 -0.05 2.00 -14.11 -1.13 53.87 2008-10-26
1058 600841 上柴股份 0.09 3.85 0.04 2.26 20.73 -1.16 13.13 2008-10-24
1059 900920 上柴B股 0.09 3.85 0.04 2.26 20.73 -1.16 13.13 2008-10-24
1060 600785 新华百货 0.51 3.83 0.49 13.35 9.33 -1.18 16.85 2008-10-16
1061 600129 太极集团 0.11 3.75 0.42 3.02 2.53 -1.33 22.73 2008-10-31
1062 600821 津劝业 0.00 1.58 0.05 0.26 -60.24 -1.34 11.55 2008-10-30
1063 000601 韶能股份 0.07 3.23 0.40 2.04 24.12 -1.43 20.90 2008-10-28
1064 000498 *ST丹化 -0.34 -2.06 -0.01   -89.68 -1.59 -3622.02 2008-10-28
1065 000700 模塑科技 0.06 3.03 0.28 2.15 -17.85 -1.66 21.30 2008-10-30
1066 600012 皖通高速 0.33 2.92 0.44 11.23 2.28 -1.71 66.57 2008-10-23
1067 600323 南海发展 0.30 3.42 0.52 8.81 4.36 -1.78 48.70 2008-10-26
1068 600250 南纺股份 0.06 2.47 -1.93 2.35 -8.45 -1.81 5.27 2008-10-26
1069 600638 新黄浦 0.22 4.47 -0.07 4.85 -19.49 -1.82 32.46 2008-10-28
1070 600300 维维股份 0.09 2.92 -0.09 2.96 -15.14 -1.91 19.05 2008-10-26
1071 600650 锦江投资 0.45 3.14 0.67 14.32 4.95 -2.02 23.05 2008-10-23
1072 900914 锦投B股 0.45 3.14 0.67 14.32 4.95 -2.02 23.05 2008-10-23
1073 000779 ST派神 0.03 1.47 -0.01 1.74 -3.91 -2.05 17.17 2008-10-27
1074 600189 吉林森工 0.12 4.20 -0.23 2.96 7.58 -2.05 20.61 2008-10-24
1075 600833 第一医药 0.10 1.96 0.10 4.89 7.88 -2.19 17.20 2008-10-30
1076 002013 中航精机 0.15 3.76 0.31 4.00 24.43 -2.35 18.10 2008-10-22
1077 000795 太原刚玉 -0.04 1.45 0.59 -2.86 6.28 -2.49 11.07 2008-10-27
1078 000791 西北化工 0.01 1.49 0.01 0.56 9.21 -2.84 12.07 2008-10-20
1079 600121 郑州煤电 0.24 2.59 0.59 9.33 25.70 -2.87 16.27 2008-10-23
1080 900930 沪普天B 0.01 3.99 -0.15 0.29 -11.03 -2.90 18.98 2008-10-28
1081 600680 上海普天 0.01 3.99 -0.15 0.29 -11.03 -2.90 18.98 2008-10-28
1082 000517 *ST成功 -0.23 -0.70     -75.92 -2.95 -23.55 2008-11-27
1083 600125 铁龙物流 0.19 2.34 0.17 8.22 -9.68 -3.25 37.88 2008-10-23
1084 600691 *ST东碳 -0.14 -0.11 0.00   -10.55 -3.36 13.05 2008-10-26
1085 000825 太钢不锈 0.73 5.76 0.48 11.73 11.72 -3.37 11.18 2008-10-28
1086 000961 大连金牛 0.08 3.94 1.05 2.02 26.37 -3.40 5.78 2008-10-16
1087 000048 ST康达尔 0.06 -0.54 0.38   20.64 -3.45 12.37 2008-10-27
1088 600461 洪城水业 0.14 3.45 0.20 3.92 4.36 -3.47 34.29 2008-10-24
1089 600653 申华控股 0.04 1.13 -0.06 3.44 1.41 -3.52 6.27 2008-10-30
1090 002135 东南网架 0.18 4.64 -0.20 3.86 -0.12 -3.54 14.71 2008-10-24
1091 000886 海南高速 0.02 2.27 -0.05 1.03 -12.49 -3.71 46.93 2008-10-27
1092 000425 徐工科技 0.20 2.30 0.52 8.66 8.90 -3.81 6.74 2008-10-27
1093 000819 岳阳兴长 0.40 2.10 0.34 19.02 20.04 -3.83 8.24 2008-10-27
1094 600120 浙江东方 0.15 2.22 -0.36 6.54 -5.64 -3.90 9.21 2008-10-26
1095 000096 广聚能源 0.18 2.87 -0.11 6.43 -4.42 -4.26 6.96 2008-10-27
1096 002106 莱宝高科 0.47 4.66 0.57 9.98 -7.77 -4.30 54.86 2008-10-24
1097 000760 博盈投资 -0.01 1.17 -0.10 -1.25 19.34 -4.33 10.57 2008-10-29
1098 600248 *ST秦丰 -0.10 1.52 -0.00 -4.74 -31.95 -4.35 29.96 2008-10-28
1099 600433 冠豪高新 0.01 2.58 -0.66   11.76 -4.39 12.73 2008-10-27
1100 600105 永鼎股份 0.04 3.76 -0.16 1.04 8.33 -4.43 11.82 2008-10-27
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)更新日期
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 1700首页 上一页 下一页 尾页 页次:11/17100条/页