上市公司2008年中报报表数据                中报早知道 同花顺金融服务网
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 页 1555条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16100条/页
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)分配预案更新日期
1 600187 *ST黑龙 0.02 0.59 -0.00 4.05 223749.59   62.94 不分配不转增。 2008-08-20
2 000592 ST中福 0.05 0.54 -0.02 9.84 136331.82 1804606.65 37.56 不分配不转增。 2008-08-13
3 600745 ST天华 0.30 0.67 -0.54 45.48 96974.52 200352.98 27.51 不分配不转增。 2008-08-25
4 600376 首开股份 0.23 4.53 -2.15 5.18 10020.25 8570.51 37.29 不分配不转增。 2008-08-04
5 600988 ST宝龙 -0.02 -0.00 -0.09   6154.64 2057.43 28.01 不分配不转增。 2008-08-28
6 600732 上海新梅 0.11 1.83 -0.16 5.91 5990.90 1050.36 11.78 不分配不转增。 2008-08-22
7 600381 ST贤成 0.48 -0.79 0.03   3638.61 2013.14 74.05 不分配不转增。 2008-08-27
8 002016 威尔科技 0.41 3.56 -0.96 11.46 3323.10 4158.32 27.87 以2008年6月30日19229.0367万股为基数,实施公积金转增股本。 2008-07-31
9 600109 国金证券 1.01 5.09 2.18 19.87 2106.06 18650.07 70.24 不分配不转增。 2008-08-21
10 600162 香江控股 0.17 1.86 -0.03 8.24 1253.59 1215.60 35.48 以2008年6月30日总股本52952.5944万股为基数,每10股送1.5股转增3股并派发现金红利0.2元(含税)。 2008-08-24
11 000526 旭飞投资 -0.00 1.65 -0.09 -0.21 1232.41 194.56 20.82 不分配不转增。 2008-08-12
12 002011 盾安环境 0.37 3.25 0.08 11.24 916.08 565.99 18.78 不分配不转增。 2008-08-04
13 600840 新湖创业 0.71 2.56 -0.29 27.81 908.99 1112.35 55.30 不分配不转增。 2008-08-21
14 000602 金马集团 -0.12 2.32 0.04 -5.34 905.18 -43.96 3.74 不分配不转增。 2008-08-15
15 600193 创兴置业 0.38 2.74 0.01 13.85 859.18 1291.12 27.48 2008-08-28
16 600068 葛洲坝 0.22 2.63 0.08 8.52 818.27 280.35 13.64 2008-08-28
17 600703 ST三安 0.02 1.84 0.03 0.50 766.40     不分配不转增。 2008-08-24
18 000558 莱茵置业 0.11 1.14 0.00 9.59 765.49 795.95 20.79 不分配不转增。 2008-07-25
19 600765 力源液压 0.48 5.28 -0.16 9.06 728.77 490.38 28.85 以2008年6月30日总股本17933.44万股为基数,进行公积金转增股本。 2008-08-20
20 600150 中国船舶 2.94 14.87 0.02 19.78 698.83 764.30 23.94 不分配不转增。 2008-08-21
21 000805 *ST炎黄 0.73 -1.92 -0.05   667.09 250.40 40.89 不分配不转增。 2008-08-18
22 000578 ST盐湖 0.25 1.83 0.30 13.73 613.22 5205.73 76.41 不分配不转增。 2008-07-29
23 600890 ST中房 -0.01 0.52 0.04 -2.68 608.83 286.50 24.43 不分配不转增。 2008-08-27
24 000685 中山公用 0.52 5.25 0.07 9.21 593.18 411.92 37.49 不分配不转增。 2008-08-18
25 600615 丰华股份 0.32 1.24 -0.02 25.60 559.09 1137.18 59.84 不分配不转增。 2008-07-21
26 600311 荣华实业 0.01 1.49 -0.08 0.85 507.90     不分配不转增。 2008-07-25
27 000686 东北证券 0.59 4.10 -2.60 14.40 502.01 2423.11 53.28 不分配不转增。 2008-07-29
28 000609 绵世股份 1.09 3.32 -0.12 32.74 487.87 672.43 50.79 不分配不转增。 2008-08-08
29 600725 云维股份 0.72 5.60 1.32 12.82 471.59 664.98 18.17 不分配不转增。 2008-07-29
30 600173 卧龙地产 0.23 1.45 -0.20 16.09 420.00 1112.60 25.32 不分配不转增。 2008-08-07
31 000507 粤富华 0.15 3.32 -0.04 4.37 387.06 285.37 11.30 不分配不转增。 2008-08-13
32 000671 阳光发展 0.02 2.70 -3.30 0.78 353.33 511.88 8.39 不分配不转增。 2008-08-14
33 600717 天津港 0.36 5.25 0.49 6.62 342.99 169.22 23.83 不分配不转增。 2008-08-19
34 000768 西飞国际 0.12 7.60 -0.51 1.61 314.23 185.63 8.83 不分配不转增。 2008-08-05
35 600113 浙江东日 0.06 2.65 0.15 2.40 305.23 65.61 16.08 不分配不转增。 2008-08-20
36 000006 深振业A 0.47 3.45 -2.39 13.47 298.23 484.72 45.91 不分配不转增。 2008-08-01
37 000718 苏宁环球 0.73 2.22 0.40 33.00 288.64 561.48 39.77 以2008年6月30日总股本68362.3013万股为基数,每10股送9股并派发现金红利1元(含税)。 2008-07-24
38 600641 万业企业 0.47 5.84 0.41 8.05 275.97 219.19 23.04 不分配不转增。 2008-07-30
39 600547 山东黄金 1.40 5.98 1.24 23.29 266.17 255.64 9.72 不分配不转增。 2008-08-24
40 000793 华闻传媒 0.06 1.49 0.03 4.27 263.60 250.13 26.82 不分配不转增。 2008-08-01
41 600270 外运发展 0.56 4.59 -0.00 12.28 262.40 315.04 16.33 不分配不转增。 2008-08-26
42 002133 广宇集团 0.11 2.10 -2.63 5.40 260.85 363.96 34.21 不分配不转增。 2008-08-11
43 002124 天邦股份 0.58 2.65 -0.05 22.08 249.93 223.92 13.73 不分配不转增。 2008-07-29
44 000982 中银绒业 0.03 1.63 -1.05 1.93 234.30 325.33 16.51 不分配不转增。 2008-08-04
45 600503 华丽家族 0.14 2.03 -0.20 5.71 231.27 7012.04 44.94 不分配不转增。 2008-07-31
46 600711 ST雄震 0.17 0.34 0.12 50.24 225.58 -5.46 22.19 不分配不转增。 2008-08-20
47 000899 赣能股份 0.00 2.49 0.15 0.07 222.77 382.49 11.67 不分配不转增。 2008-08-24
48 002009 天奇股份 0.21 1.87 -0.40 11.14 209.28 122.03 23.00 不分配不转增。 2008-08-22
49 601919 中国远洋 1.39 5.56 1.63 24.93 204.61 824.30 31.21 不分配不转增。 2008-08-26
50 600489 中金黄金 0.86 10.89 -0.54 7.72 203.55 107.54 10.52 不分配不转增。 2008-08-08
51 600831 广电网络 0.15 3.46 0.72 4.35 202.58 398.50 35.52 不分配不转增。 2008-08-24
52 000933 神火股份 1.38 5.03 2.57 27.33 196.55 112.90 25.44 不分配不转增。 2008-07-29
53 600673 东阳光铝 0.11 2.40 0.04 4.47 193.19 808.63 22.17 不分配不转增。 2008-08-19
54 900921 丹科B股 0.09 0.76 0.25 11.53 191.47 127.54 22.04 不分配不转增。 2008-08-08
55 600844 丹化科技 0.09 0.76 0.25 11.53 191.47 127.54 22.04 不分配不转增。 2008-08-08
56 000780 ST平能 0.18 1.86 0.33 9.81 189.95 182.55 32.84 不分配不转增。 2008-08-04
57 600748 上实发展 0.17 2.24 -1.04 7.64 188.55 188.27 30.15 不分配不转增。 2008-08-27
58 600620 天宸股份 0.04 1.72 -0.07 2.18 187.54 113.13 16.87 不分配不转增。 2008-08-11
59 000031 中粮地产 0.11 3.73 -0.47 3.00 181.56 136.23 40.69 不分配不转增。 2008-08-25
60 000594 国恒铁路 0.01 1.68 -0.00 0.41 179.02 50.11 13.31 不分配不转增。 2008-08-05
61 000723 美锦能源 0.43 3.11 1.96 13.79 173.64 77.28 15.91 不分配不转增。 2008-08-11
62 000707 双环科技 0.40 3.91 0.96 10.24 169.86 282.21 31.39 不分配不转增。 2008-08-11
63 000608 阳光股份 0.17 3.41 -1.03 4.87 165.46 116.18 28.00 不分配不转增。 2008-08-08
64 002018 华星化工 1.03 4.05 0.55 25.33 157.42 277.34 31.32 不分配不转增。 2008-08-07
65 000868 安凯客车 0.02 2.02 -0.11 1.08 157.02 95.68 9.02 不分配不转增。 2008-08-13
66 600048 保利地产 0.42 5.25 -2.63 8.03 156.40 212.09 35.74 2008-07-24
67 002122 天马股份 0.81 6.60 0.18 12.23 156.33 127.04 29.86 不分配不转增。 2008-08-11
68 200986 粤华包B 0.09 2.53 0.30 3.73 153.37 210.05 14.92 不分配不转增。 2008-08-12
69 002029 七 匹 狼 0.30 3.98 0.28 7.58 151.60 145.42 33.14 不分配不转增。 2008-08-07
70 600596 新安股份 3.54 8.01 4.52 44.16 151.03 282.58 41.27 不分配不转增。 2008-08-21
71 000732 S*ST三农 1.41 -1.92 0.98   149.56 495.21 43.08 不分配不转增。 2008-08-27
72 600403 欣网视讯 0.04 2.16 -0.18 1.74 147.55 143.66 32.57 不分配不转增。 2008-08-10
73 600895 张江高科 0.20 1.98 -0.28 10.29 146.48 290.81 53.01 不分配不转增。 2008-07-30
74 600676 交运股份 0.13 2.83 0.12 4.54 145.74 133.35 16.40 不分配不转增。 2008-08-26
75 000606 青海明胶 0.06 2.13 0.25 2.88 140.44 167.83 37.69 不分配不转增。 2008-07-21
76 600701 工大高新 -0.03 1.70 0.03 -1.50 139.86 38.19 14.36 不分配不转增。 2008-08-20
77 002001 新 和 成 2.24 4.57 1.38 48.92 137.63 914.01 62.96 以2008年6月30日的总股本34206万股为基数,每10股派发现金红利10元(含税)。 2008-08-14
78 002093 国脉科技 0.18 1.47 -0.04 12.38 137.48 142.70 49.95 不分配不转增。 2008-08-25
79 600565 迪马股份 0.16 2.40 -0.27 6.47 136.08 73.95 17.78 不分配不转增。 2008-08-15
80 600470 六国化工 0.33 4.74 -0.70 6.91 132.79 144.29 10.55 不分配不转增。 2008-07-29
81 002108 沧州明珠 0.23 4.12 0.33 5.63 127.88 115.05 17.40 不分配不转增。 2008-08-18
82 600707 彩虹股份 0.03 3.42 0.07 0.83 127.29 830.08 9.36 不分配不转增。 2008-08-26
83 600201 金宇集团 0.20 2.49 -0.45 8.06 125.36 30.19 29.20 不分配不转增。 2008-08-21
84 000851 高鸿股份 0.02 1.95 -0.12 1.05 124.04 128.52 14.33 不分配不转增。 2008-08-19
85 000905 厦门港务 0.13 2.77 0.09 4.75 122.58 17.12 9.49 不分配不转增。 2008-08-19
86 000407 胜利股份 0.08 1.89 0.13 4.46 120.07 62.45 11.87 不分配不转增。 2008-07-24
87 600740 山西焦化 0.21 3.93 0.13 5.39 118.90 45.07 12.00 不分配不转增。 2008-08-25
88 600576 万好万家 0.05 2.27 -0.17 2.32 117.78 25.53 40.76 2008-08-28
89 600010 包钢股份 0.17 2.26 0.05 7.60 115.69 188.27 12.46 不分配不转增。 2008-08-25
90 600804 鹏博士 0.17 2.51 0.05 6.91 114.17 152.97 22.36 不分配不转增。 2008-08-12
91 600246 万通地产 0.56 5.00 -1.13 11.14 112.39 185.47 36.64 不分配不转增。 2008-08-19
92 000630 铜陵有色 0.46 4.17 0.20 11.02 108.28 99.95 6.66 不分配不转增。 2008-08-24
93 000628 *ST高新 0.02 0.44 0.36 4.17 107.76 62.16 20.63 不分配不转增。 2008-07-29
94 000683 远兴能源 0.30 2.39 0.09 12.06 105.79 102.21 31.96 不分配不转增。 2008-08-20
95 600184 新华光 0.03 3.23 -0.83 0.94 105.44 134.51 12.46 不分配不转增。 2008-08-18
96 600087 长航油运 0.24 2.66 -0.11 9.19 104.44 146.00 25.97 不分配不转增。 2008-08-14
97 600997 开滦股份 1.16 6.02 1.25 19.26 103.75 174.55 30.16 不分配不转增。 2008-08-14
98 600408 安泰集团 0.20 2.89 0.29 6.93 102.61 76.71 15.02 不分配不转增。 2008-08-15
99 600252 中恒集团 0.07 1.92 0.02 3.65 101.98 21.51 34.18 不分配不转增。 2008-08-18
100 600216 浙江医药 0.93 2.77 0.57 33.42 101.89 604.67 42.22 不分配不转增。 2008-08-19
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)分配预案更新日期
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 页 1555条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16100条/页