上市公司2008年三季度报表数据                三季度早知道 同花顺金融服务网
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 1700首页 上一页 下一页 尾页 页次:10/17100条/页
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)更新日期
901 600962 国投中鲁 0.28 4.98 3.25 5.96 10.99 41.40 26.73 2008-10-28
902 600392 太工天成 0.19 3.15 0.58 6.16 10.99 19.38 26.47 2008-11-04
903 600308 华泰股份 0.70 6.84 1.42 10.27 10.94 7.36 20.48 2008-10-24
904 600741 巴士股份 0.00 2.04 0.44 0.10 10.93 -24.26 10.57 2008-10-30
905 600019 宝钢股份 0.71 5.60 0.16 12.74 10.78 13.01 15.17 2008-11-19
906 000695 滨海能源 -0.20 1.34 0.05 -15.32 10.67 -169.99 -6.86 2008-10-24
907 002103 广博股份 0.22 2.86 -0.01 7.60 10.63 -0.56 20.90 2008-10-28
908 002171 精诚铜业 0.21 3.91 0.18 5.44 10.62 -12.44 5.32 2008-10-25
909 600452 涪陵电力 0.06 2.81 0.37 2.12 10.60 32.90 15.20 2008-11-12
910 600182 S佳通 0.01 1.05 0.61 1.24 10.58 -35.48 8.02 2008-10-29
911 600228 昌九生化 0.02 1.43 0.05 1.01 10.44 14.89 9.60 2008-10-22
912 000576 广东甘化 -0.06 1.18 0.00 -4.90 10.38 53.51 9.87 2008-10-23
913 200152 山 航B 0.10 1.20 1.92 8.59 10.33 6.10 13.80 2008-10-26
914 900929 锦旅B股 0.15 6.10 0.22 2.40 10.32 3.95 8.71 2008-10-29
915 600758 红阳能源 0.17 1.50 0.11 11.19 10.30 -0.16 26.14 2008-10-23
916 600622 嘉宝集团 0.11 2.73 0.50 4.06 10.16 -36.03 13.85 2008-10-29
917 600499 科达机电 0.37 2.92 0.29 11.56 10.08 7.60 22.54 2008-10-29
918 600163 福建南纸 0.04 3.08 -0.02 1.19 10.07 -32.88 8.36 2008-10-28
919 000554 泰山石油 0.30 1.87 0.23 16.03 10.07 35.68 12.89 2008-10-23
920 000410 沈阳机床 0.07 2.43 -0.19 2.68 10.06 11.25 15.79 2008-10-23
921 000697 咸阳偏转 -0.15 2.22 -0.18 -6.84 10.03 43.13 3.46 2008-10-29
922 600491 龙元建设 0.35 3.86 0.23 9.10 10.00 14.19 7.92 2008-10-29
923 000931 中关村 0.02 0.83 0.29 2.12 10.00 32.58 20.45 2008-10-26
924 600636 三爱富 0.00 2.26 0.29 1.58 9.93 -15.18 10.93 2008-10-28
925 000403 S*ST生化 1.74 0.87 0.37 201.30 9.83 83.03 29.69 2008-10-27
926 600723 西单商场 -0.01 2.64 0.08 -0.19 9.78 9.23 21.53 2008-10-24
927 600690 青岛海尔 0.56 5.07 0.27 11.07 9.57 24.16 22.22 2008-10-29
928 600476 湘邮科技 -0.06 1.90 -0.25 -3.00 9.43 -25.38 13.79 2008-10-28
929 000801 四川湖山 0.03 1.10 0.21 2.75 9.43 29.13 4.63 2008-10-27
930 002055 得润电子 0.18 2.77 -0.41 6.36 9.39 10.04 14.07 2008-10-30
931 600549 厦门钨业 0.20 2.80 0.74 7.26 9.34 31.31 14.51 2008-10-27
932 600785 新华百货 0.51 3.83 0.49 13.35 9.33 -1.18 16.85 2008-10-16
933 600710 常林股份 0.16 2.31 0.00 7.02 9.31 -16.89 9.04 2008-10-27
934 600509 天富热电 0.07 2.80 0.10 2.67 9.23 9.39 29.73 2008-10-29
935 000848 承德露露 0.45 2.93 0.49 15.34 9.23 24.79 29.81 2008-10-23
936 000791 西北化工 0.01 1.49 0.01 0.56 9.21 -2.84 12.07 2008-10-20
937 600269 赣粤高速 0.65 5.97 1.07 10.87 9.17 2.41 66.37 2008-10-24
938 600774 汉商集团 0.00 2.67 -0.25 0.13 9.15 15.60 28.35 2008-10-17
939 600460 士兰微 0.09 1.88 -0.01 4.73 9.12 29.21 24.25 2008-10-28
940 002133 广宇集团 0.18 2.16 -4.19 8.16 9.02 10.08 24.94 2008-10-26
941 002143 高金食品 0.05 2.83 -0.39 1.61 9.00 -14.25 7.09 2008-10-24
942 600145 四维控股 -0.39 1.09 0.01 -35.88 8.98 -15.64 16.89 2008-10-30
943 000510 金路集团 -0.03 1.87 0.13 -1.64 8.97 -32.49 10.92 2008-10-23
944 600456 宝钛股份 0.67 8.85 -0.03 7.49 8.96 -17.43 25.14 2008-11-03
945 600609 金杯汽车 0.05 0.68 0.22 7.83 8.96 -0.99 8.24 2008-10-29
946 000425 徐工科技 0.20 2.30 0.52 8.66 8.90 -3.81 6.74 2008-10-27
947 000858 五粮液 0.42 2.94 0.49 14.24 8.86 7.68 47.49 2008-10-17
948 000591 桐君阁 0.14 1.93 0.70 7.05 8.83 -99.27 0.06 2008-10-31
949 002094 青岛金王 0.10 2.15 -0.47 4.47 8.83   19.95 2008-10-29
950 600132 重庆啤酒 0.30 2.16 0.51 13.73 8.81 2.38 32.67 2008-10-29
951 000582 北海港 0.09 1.66 0.24 5.19 8.64 71.80 31.78 2008-10-23
952 002127 新民科技 0.23 3.36 0.44 6.72 8.64 4.21 10.49 2008-10-27
953 600114 东睦股份 0.12 3.09 0.17 3.91 8.59 33.13 20.74 2008-10-29
954 600483 福建南纺 0.03 2.32 -0.02 1.24 8.54 11.85 7.58 2008-10-26
955 002141 蓉胜超微 0.09 3.61 -0.77 2.60 8.48 -7.46 8.13 2008-10-24
956 000729 燕京啤酒 0.41 5.26 0.88 7.74 8.46 12.67 27.42 2008-10-23
957 000565 渝三峡A 0.13 2.34 -0.07 5.41 8.38 1.77 18.52 2008-10-24
958 600978 宜华木业 0.17 2.58 -0.06 6.53 8.33 19.65 29.03 2008-10-28
959 600105 永鼎股份 0.04 3.76 -0.16 1.04 8.33 -4.43 11.82 2008-10-27
960 000677 山东海龙 0.10 1.74 0.07 5.83 8.27 -25.68 14.95 2008-10-29
961 600873 五洲明珠 0.08 2.06 0.21   8.23 -0.94 19.93 2008-10-22
962 002167 东方锆业 0.38 4.62 0.13 8.17 8.17 1.76 25.49 2008-10-24
963 000720 鲁能泰山 -0.23 1.16 0.20 -19.58 8.13 -90.64 1.38 2008-10-23
964 200550 江铃B 0.74 4.53 0.28 16.34 8.11 1.89 22.01 2008-10-22
965 000550 江铃汽车 0.74 4.53 0.28 16.34 8.11 1.89 22.01 2008-10-22
966 002060 粤水电 0.25 4.71 -0.84 4.29 8.10 39.02 9.32 2008-10-27
967 002155 辰州矿业 0.25 3.46 -0.01 7.20 7.91 34.14 32.22 2008-10-20
968 600479 千金药业 0.59 4.57 0.17 12.92 7.90 21.26 60.92 2008-10-24
969 600863 内蒙华电 -0.13 1.92 0.92 -6.89 7.88 -33.49 6.42 2008-10-26
970 600833 第一医药 0.10 1.96 0.10 4.89 7.88 -2.19 17.20 2008-10-30
971 002096 南岭民爆 0.13 3.05 -0.32 4.33 7.84 -17.57 28.20 2008-10-27
972 600702 沱牌曲酒 0.12 5.23 0.27 2.32 7.84 30.35 41.51 2008-10-21
973 000936 华西村 0.14 2.66 -0.00 5.22 7.73 19.26 7.43 2008-10-23
974 600593 大连圣亚 0.15 3.00 0.25   7.71 16.51 47.54 2008-11-05
975 600436 片仔癀 0.67 4.97 -0.14 13.40 7.66 8.56 35.19 2008-10-23
976 600189 吉林森工 0.12 4.20 -0.23 2.96 7.58 -2.05 20.61 2008-10-24
977 000158 常山股份 0.05 3.00 0.11 1.66 7.56 -9.86 7.79 2008-10-23
978 601600 中国铝业 0.19 4.31 0.06 4.44 7.54 -49.13 12.49 2008-10-26
979 600439 瑞贝卡 0.34 2.55 -0.24 13.53 7.48 13.88 27.17 2008-10-28
980 600616 金枫酒业 0.39 2.30 0.29 17.09 7.45 7.25 15.82 2008-10-27
981 600319 亚星化学 0.03 3.38 0.93 0.80 7.43     2008-10-24
982 000989 九芝堂 0.64 4.09 0.20 15.56 7.39 18.34 53.98 2008-10-22
983 200012 南玻B 0.45 3.85 0.55 11.45 7.26 8.81 31.25 2008-10-23
984 000012 南玻A 0.45 3.85 0.55 11.45 7.26 8.81 31.25 2008-10-23
985 600991 长丰汽车 0.39 5.77 0.16 6.72 7.17 13.60 17.99 2008-10-29
986 600864 哈投股份 0.54 3.35 -0.19 16.00 7.12 5.55 18.80 2008-10-30
987 600781 上海辅仁 0.12 0.92 -0.18 13.22 7.11 -5.74 36.01 2008-10-30
988 600156 华升股份 0.03 1.48 0.00 1.83 6.99 -14.78 6.82 2008-10-27
989 600151 航天机电 0.08 1.73 0.03 4.57 6.91 41.08 15.44 2008-10-29
990 600085 同仁堂 0.34 5.37 0.74 6.43 6.91 6.33 39.41 2008-10-27
991 000766 通化金马 0.04 1.24 0.01 3.28 6.87 14.89 57.86 2008-10-20
992 600577 精达股份 0.23 2.51 0.95 9.19 6.69 16.86 6.18 2008-10-26
993 000622 *ST恒立 -0.13 -0.99 0.12   6.69 75.90 18.06 2008-10-24
994 600778 友好集团 0.09 2.59 0.13 3.32 6.63 7.51 19.04 2008-10-27
995 601111 中国国航 -0.06 2.46 0.36 -2.25 6.61 -67.07 5.68 2008-10-28
996 002023 海特高新 0.14 2.73 -0.15 4.94 6.60 15.16 35.67 2008-10-24
997 600104 上海汽车 0.34 5.58 1.36 6.09 6.42 -7.63 11.07 2008-10-29
998 600055 万东医疗 0.06 2.22 -0.39 2.79 6.38 1.87 31.34 2008-10-27
999 000016 深康佳A 0.16 3.08 -0.07 5.07 6.29 6.11 18.72 2008-10-28
1000 200016 深康佳B 0.16 3.08 -0.07 5.07 6.29 6.11 18.72 2008-10-28
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)更新日期
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 1700首页 上一页 下一页 尾页 页次:10/17100条/页