| 上市公司2008年三季度报表数据 三季度早知道 | ![]() |
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。 |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 共1700条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:13/17页 100条/页 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股现金流量(元) | 净资产收益率(%) | 主营收入增长(%) | 主营利润增长率(%) | 主营业务利润率(%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 000547 | 闽福发A | 0.11 | 4.53 | 0.21 | 2.33 | -2.77 | -5.25 | 33.91 | 2008-10-23 |
| 1202 | 600871 | S仪化 | -0.13 | 1.95 | -0.12 | -6.55 | -2.91 | -70.50 | 1.53 | 2008-10-30 |
| 1203 | 600671 | 天目药业 | 0.05 | 1.97 | 0.13 | 2.12 | -2.94 | 44.34 | 44.19 | 2008-10-26 |
| 1204 | 900943 | 开开B股 | 0.30 | 0.76 | 0.05 | 39.55 | -3.03 | -10.18 | 24.35 | 2008-10-21 |
| 1205 | 600272 | 开开实业 | 0.30 | 0.76 | 0.05 | 39.55 | -3.03 | -10.18 | 24.35 | 2008-10-21 |
| 1206 | 002043 | 兔宝宝 | 0.15 | 2.23 | 0.13 | 6.91 | -3.11 | 7.82 | 15.03 | 2008-10-22 |
| 1207 | 600278 | 东方创业 | 0.18 | 5.71 | -0.02 | 3.10 | -3.18 | 4.02 | 7.46 | 2008-11-07 |
| 1208 | 000701 | 厦门信达 | 0.13 | 2.50 | -0.03 | 5.20 | -3.25 | -5.93 | 4.50 | 2008-10-22 |
| 1209 | 600597 | 光明乳业 | -0.13 | 2.05 | 0.12 | -6.10 | -3.28 | -1.00 | 32.21 | 2008-10-29 |
| 1210 | 000900 | 现代投资 | 1.12 | 8.18 | 1.73 | 13.74 | -3.48 | -10.84 | 73.78 | 2008-10-28 |
| 1211 | 600754 | 锦江股份 | 0.36 | 5.57 | 0.13 | 6.45 | -3.62 | -4.68 | 64.30 | 2008-10-30 |
| 1212 | 900934 | 锦江B股 | 0.36 | 5.57 | 0.13 | 6.45 | -3.62 | -4.68 | 64.30 | 2008-10-30 |
| 1213 | 600061 | 中纺投资 | 0.01 | 1.25 | 0.10 | 0.91 | -3.67 | 9.34 | 7.85 | 2008-10-23 |
| 1214 | 000060 | 中金岭南 | 0.74 | 3.78 | 1.44 | 19.65 | -3.68 | 0.50 | 27.91 | 2008-10-26 |
| 1215 | 900924 | 上工B股 | 0.01 | 1.27 | -0.04 | 0.85 | -3.84 | -12.16 | 22.51 | 2008-10-28 |
| 1216 | 600843 | 上工申贝 | 0.01 | 1.27 | -0.04 | 0.85 | -3.84 | -12.16 | 22.51 | 2008-10-28 |
| 1217 | 600178 | 东安动力 | 0.14 | 3.92 | -0.24 | 3.53 | -3.85 | -53.83 | 4.34 | 2008-10-27 |
| 1218 | 000779 | ST派神 | 0.03 | 1.47 | -0.01 | 1.74 | -3.91 | -2.05 | 17.17 | 2008-10-27 |
| 1219 | 000903 | 云内动力 | 0.24 | 6.38 | 0.26 | 3.84 | -4.00 | -22.38 | 15.82 | 2008-10-22 |
| 1220 | 600675 | 中华企业 | 0.23 | 2.81 | 0.34 | 8.21 | -4.05 | -42.59 | 25.18 | 2008-10-27 |
| 1221 | 600716 | ST耀华 | -0.24 | 0.55 | 0.41 | -44.06 | -4.12 | -106.35 | -0.60 | 2008-10-28 |
| 1222 | 002050 | 三花股份 | 0.51 | 4.20 | -0.59 | 12.18 | -4.12 | 14.12 | 20.06 | 2008-10-27 |
| 1223 | 600076 | ST华光 | -0.04 | 0.24 | 0.18 | -17.24 | -4.34 | 48.52 | 52.30 | 2008-10-23 |
| 1224 | 000096 | 广聚能源 | 0.18 | 2.87 | -0.11 | 6.43 | -4.42 | -4.26 | 6.96 | 2008-10-27 |
| 1225 | 000958 | 东方热电 | -0.79 | 2.96 | 0.14 | -26.54 | -4.50 | -206.16 | -13.87 | 2008-10-29 |
| 1226 | 002172 | 澳洋科技 | -0.36 | 2.72 | 0.42 | -13.29 | -4.54 | -93.99 | 1.94 | 2008-10-24 |
| 1227 | 000802 | 北京旅游 | -0.07 | 2.09 | -0.07 | -3.27 | -4.55 | -6.68 | 51.35 | 2008-10-20 |
| 1228 | 600038 | 哈飞股份 | 0.13 | 3.68 | -1.10 | 3.47 | -4.56 | 2008-10-27 | ||
| 1229 | 000690 | 宝新能源 | 0.31 | 2.13 | 0.02 | 14.37 | -4.65 | -53.84 | 19.42 | 2008-10-29 |
| 1230 | 200530 | 大 冷B | 0.27 | 4.64 | -0.13 | 5.78 | -4.66 | 0.27 | 17.79 | 2008-10-26 |
| 1231 | 000530 | 大冷股份 | 0.27 | 4.64 | -0.13 | 5.78 | -4.66 | 0.27 | 17.79 | 2008-10-26 |
| 1232 | 000600 | 建投能源 | 0.05 | 3.42 | 0.33 | 1.50 | -4.71 | -55.44 | 13.36 | 2008-10-23 |
| 1233 | 002144 | 宏达经编 | 0.06 | 2.71 | 0.20 | 2.13 | -4.72 | -32.53 | 12.68 | 2008-10-26 |
| 1234 | 600876 | *ST洛玻 | -0.21 | 0.22 | 0.02 | -94.05 | -4.82 | -101.65 | -0.15 | 2008-10-26 |
| 1235 | 000927 | 一汽夏利 | 0.09 | 2.09 | -0.33 | 4.14 | -5.02 | -59.85 | 2.20 | 2008-10-26 |
| 1236 | 600155 | *ST宝硕 | 4.64 | 0.69 | 0.05 | 669.49 | -5.07 | -54.07 | 6.04 | 2008-10-30 |
| 1237 | 002160 | 常铝股份 | 0.18 | 3.81 | -0.16 | 4.68 | -5.12 | -7.84 | 10.22 | 2008-10-23 |
| 1238 | 600768 | 宁波富邦 | -0.02 | 1.34 | 0.30 | -1.64 | -5.29 | 0.94 | 5.99 | 2008-10-27 |
| 1239 | 000593 | 大通燃气 | 0.03 | 0.93 | 0.07 | 2.97 | -5.35 | -8.13 | 27.72 | 2008-10-28 |
| 1240 | 002040 | 南京港 | 0.05 | 2.15 | 0.06 | 2.40 | -5.41 | -13.19 | 40.78 | 2008-10-27 |
| 1241 | 000897 | 津滨发展 | 0.03 | 1.36 | -0.31 | 2.52 | -5.45 | 4.56 | 23.60 | 2008-10-22 |
| 1242 | 000955 | 欣龙控股 | -0.05 | 1.17 | 0.15 | -4.53 | -5.46 | -22.12 | 9.21 | 2008-10-24 |
| 1243 | 600071 | 凤凰光学 | 0.08 | 2.32 | 0.11 | 3.44 | -5.58 | -26.79 | 15.09 | 2008-10-30 |
| 1244 | 600744 | 华银电力 | -0.88 | 3.80 | 1.13 | -23.11 | -5.61 | -190.18 | -7.42 | 2008-10-22 |
| 1245 | 600120 | 浙江东方 | 0.15 | 2.22 | -0.36 | 6.54 | -5.64 | -3.90 | 9.21 | 2008-10-26 |
| 1246 | 000540 | 中天城投 | 0.25 | 2.28 | -0.74 | 10.04 | -5.67 | 18.11 | 39.65 | 2008-10-24 |
| 1247 | 600640 | 中卫国脉 | -0.11 | 2.69 | 0.13 | -4.07 | -5.73 | 251.56 | 6.92 | 2008-10-24 |
| 1248 | 000735 | 罗牛山 | 0.12 | 1.72 | 0.06 | 6.79 | -5.85 | 16.18 | 21.22 | 2008-10-27 |
| 1249 | 600255 | 鑫科材料 | 0.04 | 2.35 | -0.20 | 1.46 | -5.90 | -31.98 | 3.28 | 2008-10-28 |
| 1250 | 000066 | 长城电脑 | 0.05 | 3.21 | 0.15 | 1.44 | -5.95 | -39.04 | 4.55 | 2008-10-30 |
| 1251 | 000040 | 深鸿基 | -0.12 | 1.89 | -0.47 | -6.33 | -6.02 | 3.15 | 34.18 | 2008-10-23 |
| 1252 | 600630 | 龙头股份 | 0.05 | 3.12 | 0.12 | 1.56 | -6.07 | 12.24 | 15.85 | 2008-10-24 |
| 1253 | 000504 | 赛迪传媒 | -0.05 | 1.39 | 0.20 | -3.80 | -6.21 | -35.30 | 12.74 | 2008-10-23 |
| 1254 | 600791 | 京能置业 | 0.41 | 1.93 | -0.98 | 17.64 | -6.26 | 58.61 | 36.35 | 2008-10-29 |
| 1255 | 600679 | 金山开发 | 0.04 | 1.63 | 0.11 | 2.44 | -6.29 | -13.32 | 8.29 | 2008-10-24 |
| 1256 | 900916 | 金山B股 | 0.04 | 1.63 | 0.11 | 2.44 | -6.29 | -13.32 | 8.29 | 2008-10-24 |
| 1257 | 000529 | *ST美雅 | -0.17 | -1.33 | 0.05 | -6.35 | -79.31 | 2.79 | 2008-10-28 | |
| 1258 | 600898 | 三联商社 | -0.18 | 1.17 | 0.48 | -14.99 | -6.45 | -10.89 | 5.49 | 2008-10-30 |
| 1259 | 600313 | ST中农 | -0.03 | 1.54 | -0.07 | -1.87 | -6.58 | 3.74 | 10.59 | 2008-10-24 |
| 1260 | 000029 | 深深房A | 0.02 | 1.20 | -0.08 | 1.40 | -6.63 | 37.90 | 22.82 | 2008-10-23 |
| 1261 | 200029 | 深深房B | 0.02 | 1.20 | -0.08 | 1.40 | -6.63 | 37.90 | 22.82 | 2008-10-23 |
| 1262 | 000922 | ST阿继 | -0.05 | 0.54 | -0.03 | -9.35 | -6.78 | -41.30 | 11.52 | 2008-10-22 |
| 1263 | 002033 | 丽江旅游 | 0.38 | 3.88 | 0.33 | 9.71 | -7.00 | -8.33 | 75.18 | 2008-10-27 |
| 1264 | 000078 | 海王生物 | 0.05 | 1.14 | 0.22 | 4.75 | -7.05 | -16.23 | 15.39 | 2008-10-28 |
| 1265 | 000657 | *ST中钨 | 0.00 | 1.47 | 0.26 | 0.28 | -7.11 | 59.87 | 2.35 | 2008-10-28 |
| 1266 | 600288 | 大恒科技 | 0.07 | 2.83 | -0.23 | 2.30 | -7.50 | 6.47 | 11.13 | 2008-10-28 |
| 1267 | 000976 | 春晖股份 | -0.13 | 1.58 | 0.12 | -8.10 | -7.60 | -100.25 | -0.01 | 2008-10-24 |
| 1268 | 600850 | 华东电脑 | 0.12 | 1.47 | -0.32 | 7.97 | -7.60 | 13.54 | 13.43 | 2008-10-24 |
| 1269 | 000810 | 华润锦华 | 0.14 | 2.98 | 0.20 | 4.63 | -7.75 | -16.21 | 12.40 | 2008-10-21 |
| 1270 | 600868 | *ST梅雁 | 0.31 | 1.23 | 24.81 | -7.76 | -14.72 | 31.01 | 2008-10-20 | |
| 1271 | 002106 | 莱宝高科 | 0.47 | 4.66 | 0.57 | 9.98 | -7.77 | -4.30 | 54.86 | 2008-10-24 |
| 1272 | 000767 | 漳泽电力 | -0.35 | 2.06 | 0.02 | -16.80 | -7.84 | -236.30 | -17.74 | 2008-10-23 |
| 1273 | 000595 | 西北轴承 | 0.19 | 2.03 | 0.12 | 9.11 | -7.88 | -8.72 | 18.59 | 2008-10-24 |
| 1274 | 600432 | 吉恩镍业 | 0.75 | 5.64 | -0.13 | 13.23 | -7.97 | -24.34 | 39.11 | 2008-10-30 |
| 1275 | 000776 | S延边路 | 0.07 | 1.45 | 0.15 | 4.96 | -7.98 | -26.15 | 37.25 | 2008-10-17 |
| 1276 | 200725 | 京东方B | 0.03 | 2.08 | 0.39 | 1.58 | -8.25 | 6.80 | 12.67 | 2008-10-29 |
| 1277 | 000725 | 京东方A | 0.03 | 2.08 | 0.39 | 1.58 | -8.25 | 6.80 | 12.67 | 2008-10-29 |
| 1278 | 600984 | ST建机 | -0.31 | 2.19 | -0.07 | -13.96 | -8.26 | -80.38 | 3.71 | 2008-10-24 |
| 1279 | 600250 | 南纺股份 | 0.06 | 2.47 | -1.93 | 2.35 | -8.45 | -1.81 | 5.27 | 2008-10-26 |
| 1280 | 600293 | 三峡新材 | 0.01 | 2.17 | 0.02 | 0.41 | -8.63 | 37.05 | 16.43 | 2008-10-21 |
| 1281 | 600003 | ST东北高 | -0.03 | 2.81 | 0.03 | -1.14 | -8.69 | -64.97 | 18.68 | 2008-10-30 |
| 1282 | 601588 | 北辰实业 | 0.06 | 2.48 | 0.42 | 2.57 | -8.82 | 21.15 | 40.32 | 2008-10-23 |
| 1283 | 600217 | ST秦岭 | -0.18 | 0.42 | 0.06 | -43.67 | -8.83 | -69.22 | 5.92 | 2008-10-28 |
| 1284 | 000509 | SST华塑 | -0.44 | 0.20 | 0.08 | -223.17 | -8.89 | -34.44 | 8.71 | 2008-10-23 |
| 1285 | 600305 | 恒顺醋业 | 0.19 | 3.83 | 1.04 | 4.87 | -8.90 | -5.77 | 28.23 | 2008-10-22 |
| 1286 | 600719 | 大连热电 | -0.10 | 3.46 | -0.33 | -2.97 | -8.98 | -23.86 | 14.80 | 2008-10-24 |
| 1287 | 600980 | 北矿磁材 | 0.05 | 2.50 | -0.19 | 2.00 | -9.16 | 29.36 | 7.50 | 2008-10-27 |
| 1288 | 600289 | 亿阳信通 | 0.13 | 3.87 | 1.09 | 3.44 | -9.29 | 26.55 | 47.62 | 2008-10-24 |
| 1289 | 000807 | 云铝股份 | 0.20 | 2.87 | 0.39 | 6.83 | -9.31 | -37.83 | 11.59 | 2008-10-22 |
| 1290 | 600611 | 大众交通 | 0.23 | 2.51 | 0.16 | 9.17 | -9.32 | -16.94 | 14.81 | 2008-10-24 |
| 1291 | 900903 | 大众B股 | 0.23 | 2.51 | 0.16 | 9.17 | -9.32 | -16.94 | 14.81 | 2008-10-24 |
| 1292 | 000524 | 东方宾馆 | -0.04 | 2.35 | 0.06 | -1.84 | -9.34 | -39.79 | 55.92 | 2008-10-28 |
| 1293 | 600872 | 中炬高新 | 0.09 | 2.09 | 0.07 | 4.25 | -9.47 | -19.76 | 20.99 | 2008-10-29 |
| 1294 | 000831 | 关铝股份 | 0.01 | 2.22 | 0.59 | 0.56 | -9.57 | -43.35 | 5.48 | 2008-10-24 |
| 1295 | 600172 | 黄河旋风 | 0.14 | 3.88 | 0.33 | 3.50 | -9.62 | -4.97 | 30.04 | 2008-10-24 |
| 1296 | 600125 | 铁龙物流 | 0.19 | 2.34 | 0.17 | 8.22 | -9.68 | -3.25 | 37.88 | 2008-10-23 |
| 1297 | 000533 | 万家乐 | 0.08 | 1.10 | 0.06 | 7.07 | -9.74 | -9.68 | 26.67 | 2008-10-28 |
| 1298 | 600637 | 广电信息 | 0.02 | 3.16 | -0.11 | 0.57 | -9.78 | -23.41 | 6.98 | 2008-10-29 |
| 1299 | 600355 | 精伦电子 | -0.10 | 2.50 | -0.19 | -3.94 | -9.95 | -25.58 | 31.13 | 2008-10-28 |
| 1300 | 000421 | 南京中北 | 0.23 | 1.74 | 0.81 | 13.30 | -10.00 | -50.08 | 8.46 | 2008-10-26 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股现金流量(元) | 净资产收益率(%) | 主营收入增长(%) | 主营利润增长率(%) | 主营业务利润率(%) | 更新日期 |
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。 |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 共1700条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:13/17页 100条/页 |