上市公司2008年中报报表数据                中报早知道 同花顺金融服务网
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 页 1555条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16100条/页
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)分配预案更新日期
1 601328 交通银行 0.32 2.75 1.06 23.02 38.34 305.58 152.27 以2008年6月30日总股本4899438.3703万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税)。 2008-08-26
2 601099 太平洋 -0.30 1.05 -1.18 -28.34     152.22 不分配不转增。 2008-08-22
3 601998 中信银行 0.22 2.31 2.44 18.66 70.47 558.17 151.65 不分配不转增。 2008-08-20
4 000001 深发展A 0.93 7.09 3.89 12.65 45.48 301.00 151.00 以2008年6月30日总股本238879.5202万股为基数,每10股送2股并派发现金红利0.23元(含税)。 2008-08-20
5 601939 建设银行 0.25 1.94 -0.11 12.92     149.84 不分配不转增。 2008-08-22
6 002095 生意宝 0.21 3.94 0.16 5.41 35.12 37.53 87.93 不分配不转增。 2008-08-15
7 600588 用友软件 0.24 4.43 0.05 5.48 30.19 27.84 87.33 不分配不转增。 2008-08-05
8 002038 双鹭药业 0.39 2.57 0.39 15.09 65.06 132.10 84.55 不分配不转增。 2008-07-17
9 600519 贵州茅台 2.37 10.26 1.58 23.12 75.72 95.44 82.41 不分配不转增。 2008-08-27
10 000603 *ST 威达 0.03 0.58 -0.03 5.77 -68.56 43.69 81.22 2008-08-28
11 600033 福建高速 0.31 2.43 0.42 12.68 33.88 34.25 80.01 不分配不转增。 2008-07-31
12 600276 恒瑞医药 0.37 3.40 0.17 10.91 33.03 31.42 80.00 不分配不转增。 2008-07-31
13 000506 S*ST东泰 -0.00 -0.64 0.00 0.49     79.42 2008-08-28
14 000578 ST盐湖 0.25 1.83 0.30 13.73 613.22 5205.73 76.41 不分配不转增。 2008-07-29
15 002063 远光软件 0.19 3.14 -0.25 6.10 56.64 58.02 75.81 不分配不转增。 2008-08-08
16 002118 紫鑫药业 0.14 2.79 -0.05 5.05 59.10 55.89 75.32 不分配不转增。 2008-08-21
17 002107 沃华医药 0.42 5.03 0.39 8.44 54.34 47.96 75.16 不分配不转增。 2008-08-26
18 600381 ST贤成 0.48 -0.79 0.03   3638.61 2013.14 74.05 不分配不转增。 2008-08-27
19 002033 丽江旅游 0.22 3.73 -0.01 5.98 -5.38 -6.08 73.65 不分配不转增。 2008-07-30
20 000809 中汇医药 0.01 1.16 0.04 1.13 36.74 39.57 73.46 不分配不转增。 2008-08-19
21 600759 正和股份 0.02 1.52 0.02 1.23 -54.81 1284.05 72.66 不分配不转增。 2008-08-27
22 000900 现代投资 0.73 7.79 0.95 9.39 3.68 -3.21 72.64 不分配不转增。 2008-08-24
23 600368 五洲交通 0.09 3.27 0.20 2.89 17.00 16.47 72.03 不分配不转增。 2008-08-18
24 000792 盐湖钾肥 0.66 2.59 0.97 25.63 -0.23 3.73 71.37 不分配不转增。 2008-07-29
25 600594 益佰制药 0.24 3.06 0.12 7.82 21.95 18.65 71.18 不分配不转增。 2008-08-25
26 600794 保税科技 0.16 1.50 0.14 10.42 17.67 32.26 70.85 以2008年6月30日总股本15501.1584万股为基数,进行公积金转增股本。 2008-08-27
27 600773 ST雅砻 -0.02 0.06 0.01 -35.49 -6.78 12.06 70.37 2008-08-28
28 000007 ST达声 -0.10 -0.23 0.00   18.22 14.00 70.35 不分配不转增。 2008-08-20
29 600109 国金证券 1.01 5.09 2.18 19.87 2106.06 18650.07 70.24 不分配不转增。 2008-08-21
30 600779 水井坊 0.27 2.56 -0.15 10.67 12.81 23.91 69.35 不分配不转增。 2008-08-27
31 900932 陆家B股 0.40 4.53 -0.77 8.80 47.02 131.44 67.26 不分配不转增。 2008-08-17
32 600663 陆家嘴 0.40 4.53 -0.77 8.80 47.02 131.44 67.26 不分配不转增。 2008-08-17
33 600012 皖通高速 0.20 2.79 0.24 7.22 1.54 -1.52 66.92 不分配不转增。 2008-08-18
34 600750 江中药业 0.31 2.96 0.49 10.54 13.49 16.08 66.39 不分配不转增。 2008-08-15
35 601958 金钼股份 0.75 4.72 0.63 13.75     66.33 不分配不转增。 2008-08-20
36 600269 赣粤高速 0.36 5.68 0.57 6.25 11.15 5.56 66.09 不分配不转增。 2008-08-18
37 000655 金岭矿业 0.85 3.51 1.09 24.29 79.03 127.18 65.54 不分配不转增。 2008-07-17
38 600035 楚天高速 0.16 2.67 0.24 6.16 3.48 6.73 65.25 不分配不转增。 2008-07-24
39 900934 锦江B股 0.27 5.65 0.07 4.83 -2.12 -4.32 64.00 不分配不转增。 2008-08-27
40 600754 锦江股份 0.27 5.65 0.07 4.83 -2.12 -4.32 64.00 不分配不转增。 2008-08-27
41 000548 湖南投资 0.04 2.63 -0.02 1.48 -71.30 -78.62 63.60 不分配不转增。 2008-07-29
42 002177 御银股份 0.25 2.63 -0.02 9.58     63.55 不分配不转增。 2008-08-13
43 002252 上海莱士 0.53 4.43 0.50 8.99     63.53 不分配不转增。 2008-08-19
44 000799 酒鬼酒 0.02 1.93 -0.23 1.23 69.82 120.23 63.19 不分配不转增。 2008-08-07
45 002004 华邦制药 0.20 5.27 -0.03 3.76 21.07 29.60 63.09 不分配不转增。 2008-08-05
46 000869 张 裕A 0.76 3.88 1.43 19.47 26.55 32.20 63.01 不分配不转增。 2008-08-26
47 200869 张 裕B 0.76 3.88 1.43 19.47 26.55 32.20 63.01 不分配不转增。 2008-08-26
48 002001 新 和 成 2.24 4.57 1.38 48.92 137.63 914.01 62.96 以2008年6月30日的总股本34206万股为基数,每10股派发现金红利10元(含税)。 2008-08-14
49 600187 *ST黑龙 0.02 0.59 -0.00 4.05 223749.59   62.94 不分配不转增。 2008-08-20
50 600837 海通证券 0.24 4.56 0.56 5.36 -14.91 -22.74 62.83 不分配不转增。 2008-08-14
51 200053 深基地B 0.10 3.61 0.55 2.78 21.46 22.49 62.66 2008-08-28
52 600721 ST百花 0.02 1.78 0.00 1.16 0.36 -0.26 62.36 不分配不转增。 2008-08-27
53 000623 吉林敖东 0.89 7.99 0.09 11.09 21.12 15.97 62.34 不分配不转增。 2008-08-18
54 002022 科华生物 0.26 1.68 0.15 15.28 26.56 37.47 61.97 不分配不转增。 2008-07-24
55 000828 东莞控股 0.09 2.48 0.13 3.66 -17.25 -19.18 61.79 不分配不转增。 2008-07-30
56 900904 永生B股 0.05 1.30 0.22 3.62 -26.87 -15.26 61.44 2008-08-28
57 600613 永生数据 0.05 1.30 0.22 3.62 -26.87 -15.26 61.44 2008-08-28
58 600161 天坛生物 0.12 1.32 0.12 8.88 41.78 28.51 61.30 2008-08-28
59 600350 山东高速 0.20 2.52 0.18 8.04 18.35 15.34 61.11 不分配不转增。 2008-08-22
60 002161 远望谷 0.11 2.90 -0.21 3.93     60.86 不分配不转增。 2008-08-14
61 200429 粤高速B 0.20 2.60 0.20 7.67 -11.54 -22.21 59.92 不分配不转增。 2008-08-18
62 000429 粤高速A 0.20 2.60 0.20 7.67 -11.54 -22.21 59.92 不分配不转增。 2008-08-18
63 600615 丰华股份 0.32 1.24 -0.02 25.60 559.09 1137.18 59.84 不分配不转增。 2008-07-21
64 000546 光华控股 0.00 0.92 -0.30 0.16 48.80 68.55 59.39 不分配不转增。 2008-07-27
65 600714 ST金瑞 -0.04 0.94 0.31 -3.73 -15.16 439.10 59.34 不分配不转增。 2008-08-15
66 600809 山西汾酒 0.14 2.96 0.49 4.82 -38.06 -41.54 59.23 不分配不转增。 2008-08-19
67 600530 交大昂立 0.07 4.10 -0.55 1.60 -42.61 -5.49 59.16 不分配不转增。 2008-08-14
68 000524 东方宾馆 0.01 2.34 0.04 0.28 -12.25 -39.33 58.78 不分配不转增。 2008-08-25
69 600106 重庆路桥 0.15 3.46 0.55 4.41 45.22 79.97 58.48 不分配不转增。 2008-08-20
70 900911 金桥B股 0.15 3.61 0.33 4.09 -17.16 17.39 58.37 不分配不转增。 2008-08-25
71 600639 浦东金桥 0.15 3.61 0.33 4.09 -17.16 17.39 58.37 不分配不转增。 2008-08-25
72 000711 天伦置业 0.02 3.08 -0.40 0.59 -85.54 -47.31 58.32 不分配不转增。 2008-08-07
73 000568 泸州老窖 0.53 2.12 0.32 25.07 63.08 84.56 58.05 不分配不转增。 2008-08-11
74 000661 长春高新 0.02 2.54 0.07 0.62 16.72 11.57 58.04 不分配不转增。 2008-08-17
75 600358 国旅联合 0.01 1.21 0.03 0.65 20.62 23.35 58.03 不分配不转增。 2008-08-14
76 600557 康缘药业 0.20 3.25 0.19 6.26 28.41 39.23 57.97 不分配不转增。 2008-07-17
77 600728 SST新太 -0.12 -0.93 0.01   -52.74 -40.50 57.77 不分配不转增。 2008-08-27
78 002198 嘉应制药 0.09 2.68 0.01 3.23     57.50 不分配不转增。 2008-08-19
79 002030 达安基因 0.09 1.53 0.01 5.68 17.46 19.34 57.46 不分配不转增。 2008-08-27
80 002007 华兰生物 0.35 3.30 0.12 10.65 15.11 38.00 57.23 不分配不转增。 2008-08-25
81 601009 南京银行 0.43 5.55 1.06 7.74 77.94 82.28 57.08 不分配不转增。 2008-08-20
82 600020 中原高速 0.11 2.93 0.27 3.75 5.98 -10.47 56.70 不分配不转增。 2008-08-18
83 600289 亿阳信通 0.14 4.65 1.59 2.91 -24.45 31.48 56.59 不分配不转增。 2008-07-15
84 000005 ST 星 源 0.01 0.83 -0.02 0.73 -71.83 -67.69 56.34 不分配不转增。 2008-08-27
85 600479 千金药业 0.36 4.34 0.16 8.34 27.18 31.56 56.33 不分配不转增。 2008-08-08
86 000766 通化金马 0.03 1.22 0.01 2.30 6.58 15.73 56.21 不分配不转增。 2008-07-30
87 002153 石基信息 0.54 4.98 0.56 10.91     56.18 不分配不转增。 2008-08-05
88 000004 ST国农 -0.02 0.84 0.05 -2.41 20.06 44.58 56.09 不分配不转增。 2008-08-19
89 002041 登海种业 0.28 4.05 0.67 7.02 52.35 117.85 55.77 不分配不转增。 2008-08-22
90 600570 恒生电子 0.16 1.91 -0.23 8.33 41.28 59.78 55.70 不分配不转增。 2008-07-29
91 600629 棱光实业 0.20 1.18 0.03 17.07 97.46 165.65 55.67 不分配不转增。 2008-08-25
92 002148 北纬通信 0.21 4.68 0.10 4.60     55.51 不分配不转增。 2008-07-24
93 600285 羚锐股份 0.05 2.66 -0.03 1.81 -16.36 0.17 55.49 不分配不转增。 2008-08-26
94 600840 新湖创业 0.71 2.56 -0.29 27.81 908.99 1112.35 55.30 不分配不转增。 2008-08-21
95 600485 中创信测 0.09 2.28 -0.07 3.76 4.35 -1.38 55.29 不分配不转增。 2008-08-25
96 002219 独一味 0.29 3.13 0.12 8.60     55.27 不分配不转增。 2008-08-25
97 000915 山大华特 0.04 1.73 0.25 2.60 22.54 25.23 55.15 不分配不转增。 2008-07-29
98 000721 西安饮食 0.05 1.79 0.18 2.53 8.37 8.95 55.05 不分配不转增。 2008-08-12
99 002106 莱宝高科 0.25 4.45 0.32 5.72 -20.72 -18.68 54.85 不分配不转增。 2008-08-15
100 002180 万力达 0.12 3.63 -0.17 3.35     54.70 不分配不转增。 2008-08-22
序号股票代码股票名称每股收益(元)每股净资产(元)每股现金流量(元)净资产收益率(%)主营收入增长(%)主营利润增长率(%)主营业务利润率(%)分配预案更新日期
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益(元)”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 页 1555条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16100条/页